- Tổng Đại Lý Sơn
- Hotline 0917041838
- 8:00-17:00
Bảng Báo Giá Sơn Donasa
- Vu Nguyen
- 994
Đối với những cái tên nổi tiếng của thương hiệu sơn Việt, không thể không nhắc đến hãng sơn Donasa. Cung ứng cho thị trường những dòng sơn nước và nguyên vật liệu phục vụ các công trình xây dựng. Hãng sơn không ngừng phát triển cải tiến tính năng phù hợp với khí hậu từng vùng, nên được ưa chuộng bởi giá thành kinh tế cho người tiêu dùng. Nhận thấy đây là sản phẩm chất lượng tốt, thị trường đón nhận tạo nhiều thành công trong nhiều năm qua, tongdailyson – nhà phân phối các sản phẩm và giá sơn Donasa cập nhập chi tiết theo bảng giá chính hãng mới nhất năm 2022.
BẢNG GIÁ DONASA
STT | SẢN PHẨM | QUY CÁCH | GIÁ WEB |
SƠN NƯỚC NỘI THẤT DONASA | |||
1 | SƠN NỘI THẤT INTERIOR ( Chỉ có màu trắng) | Th/18 Lít | 371,900 |
Th/3.6 Lít | 95,600 | ||
2 | SƠN NỘI THẤT INTERIOR INP | Th/18 Lít | 399,500 |
Th/3.6 Lít | 103,100 | ||
3 | SƠN NỘI THẤT NEW INTERIOR 7200 7210 7220 7240 7250 7260 7270 7300 7310 7311 7320 7330 7340 7400 7410 7450 7452 7460 7480 7490 7600 7610 7620 7630 7640 7650 7660 7670 7680 7690 7700 7720 7740 7810 7820 7830 7831 7832 7833 7834 7835 7836 7850 7860 7900 7910 7911 7912 7913 7914 7920 7930 7940 7950 7960 VÀ MÀU TRẮNG | Th/18 Lít | 516,400 |
Th/3.6 Lít | 127,500 | ||
4 | SƠN NỘI THẤT SUPERCOAT MÀU TRẮNG | Th/18 Lít | 1,140,200 |
Th/5 Lít | 351,700 | ||
SƠN NỘI THẤT SUPERCOAT ( Sơn trong nhà chịu chùi rửa ) 3200 3205 3207 3300 3310 3311 3312 3320 3321 3330 3340 3341 3342 3402 3408 3409 3410 3600 3601 3602 3607 3608 3611 3704 3800 3802 3804 3805 3807 3808 3810 3900 3905 3907 3908 3912 3914 3915 | Th/18 Lít | 1,140,200 | |
Th/5 Lít | 351,700 | ||
SƠN NỘI THẤT SUPERCOAT ( Sơn trong nhà chịu chùi rửa ) 3604 3902 3910 | Th/18 Lít | 1,230,500 | |
Th/5 Lít | 377,200 | ||
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT DONASA | |||
1 | SƠN NGOẠI THẤT EXTERIOR ( Sơn ngoài trời chống nấm – mốc ) 2203 2204 2205 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2601 2602 2603 2605 2606 2607 2608 2609 2702 2706 2707 2708 2801 2802 2805 2806 2807 2808 2809 2905 2906 2908 2909 VÀ MÀU TRẮNG | Th/18 Lít | 892,600 |
Th/3.6 Lít | 203,000 | ||
2 | SƠN NGOẠI THẤT EXTERIOR ( Sơn ngoài trời chống nấm – mốc ) 2604 2709 2803 2804 2902 2903 2904 | Th/18 Lít | 976,500 |
Th/3.6 Lít | 221,000 | ||
3 | SƠN NGOẠI THẤT FLINTCOAT ( Sơn ngoài trời chịu chùi rửa, chống thấm rất tốt ) 4205 4300 4301 4302 4303 4304 4310 4313 4314 4405 4600 4601 4603 4606 4607 4608 4609 4610 4703 4706 4707 4708 4709 4800 4801 4802 4803 4805 4808 và MÀU TRẮNG | Th/18 Lít | 1,612,000 |
Th/5 Lít | 486,700 | ||
SƠN NGOẠI THẤT FLINTCOAT ( Sơn ngoài trời chịu chùi rửa, chống thấm rất tốt ) 4311 4312 4605 4612 4700 4806 4901 | Th/18 Lít | 1,731,000 | |
Th/5 Lít | 524,900 | ||
SƠN NGOẠI THẤT FLINTCOAT ( Sơn ngoài trời chịu chùi rửa, chống thấm rất tốt ) 4202 4203 4807 4903 | Th/18 Lít | 1,870,200 | |
Th/5 Lít | 565,300 | ||
4 | HITECH PLUS (Sơn ngoài trời bán bóng, đặc biệt chống thấm ) 5213 5310 5311 5312 5315 5317 5318 5321 5322 5323 5325 5326 5611 5613 5620 5621 5622 5623 5715 5720 5810 5812 5813 5814 5815 5818 5819 5820 5821 5822 5823 5913 5914 | Th/15 Lít | 2,645,900 |
Th/5 Lít | 977,600 | ||
Th/1 Lít | 196,600 | ||
HI TECH (Sơn ngoài trời bán bóng, đặc biệt chống thấm ) 5218 5324 5615 5722 5824 5825 5915 | Th/15 Lít | 2,988,000 | |
Th/5 Lít | 1,115,700 | ||
Th/1 Lít | 224,200 | ||
5 | SƠN BÓNG SHEEN MASTER | Th/18 Lít | 1,246,400 |
Th/5 Lít | 382,500 | ||
SƠN LÓT DONASA | |||
1 | SƠN LÓT ANTI ALKALI | Th/18 Lít | 1,161,400 |
Th/5 Lít | 357,000 | ||
BỘT TRÉT TƯỜNG | |||
1 | TRONG DONASA | Bao/40 Kg | 240,100 |
NGOÀI DONASA | Bao/40 Kg | 301,800 | |
2 | TRONG LUCKY | Bao/40 Kg | 220,000 |
NGOÀI LUCKY | Bao/40 Kg | 261,400 | |
3 | TRONG POWDERCOAT | Bao/40 Kg | 181,700 |
NGOÀI POWDERCOAT | Bao/40 Kg | 212,500 | |
SƠN CHỐNG THẤM VÀ CÁCH NHIỆT | |||
1 | DONASA FLESURE – 2 ( Cách nhiệt hệ dung môi ) | Th/20 Lít | 2,985,900 |
Th/5 Lít | 776,800 | ||
2 | DONASA FLESURE – TS ( Phụ gia chống thấm ) | Th/20 Lít | 2,151,800 |
Th/5 Lít | 589,700 | ||
3 | DONASA FLESURE – 1000 ( Chống thấm ) | Th/20 Lít | 2,985,900 |
Th/5 Lít | 776,800 | ||
4 | DONASA FLESURE 6 ( Sơn lót kim loại ) | Th/20 Lít | 2,985,900 |
Th/5 Lít | 776,800 | ||
5 | DONASA FLESURE 7 ( Sơn lót bê tông ) | Th/20 Lít | 2,985,900 |
Th/5 Lít | 776,800 | ||
SƠN DẦU | |||
1 | DXS0010 ( Dung môi pha sơn ) | Th/15 Kg | 968,000 |
Th/4 Kg | 261,400 | ||
Lon/0.8 Kg | 54,200 | ||
2 | DSP2001, DSP3001 ( Sơn lót chống rỉ cao cấp màu đỏ và xám ) | Th/24 Kg | 2,242,100 |
Th/4 Kg | 377,200 | ||
Lon/1 Kg | 95,600 | ||
Lon/0.5 Kg | 47,800 | ||
3 | DMP2002, DMP3002 ( Sơn lót chống rỉ màu đỏ và xám ) | Th/23 Kg | 1,546,100 |
Th/3.5 Kg | 239,100 | ||
Lon/0.8 Kg | 55,300 | ||
Lon/0.4 Kg | 28,700 | ||
4 | DLF1000, DLF1065 ( Sơn hoàn thiện màu đen) | Th/18 Kg | 1,749,000 |
Th/2.8 Kg | 277,300 | ||
Lon/0.7 Kg | 71,200 | ||
Lon/0.35 Kg | 37,200 | ||
5 | DLF2057, DLF2098, DLF2196, DLF2213, DLF3000, DLF3039, DLF3040, DLF3062, DLF3071, DLF3106, DLF3114, DLF3258 DLF6000, DLF6053, DLF6068, DLF6105 DLF6170, DLF6301, DLF7052, DLF7055, DLF7079, DLF8000, DLF8052, DLF8053, DLF8054, DLF8503, DLF8542, DLF8749, DLF9000, DLF9013, DLF9046, DLF9051, DLF9052, DLF9058, DLF9062, DLF9280, DLF9352, DLF9353 | Th/21 Kg | 2,042,300 |
Th/3 Kg | 297,500 | ||
Lon/0.8 Kg | 79,700 | ||
Lon/0.4 Kg | 42,500 | ||
5 | DLF8053 | Th/20 Kg | 1,944,600 |
DLF2021, DLF5000, DLF5099, DLF7053 | Th/21 Kg | 2,196,400 | |
6 | DLF2054, DLF2059 | Th/20 Kg | 2,094,400 |
DLF2021, DLF2054, DLF2059, DLF5000, DLF5099, DLF7053 | Th/2.8 Kg | 298,600 | |
Lon/0.8 Kg | 86,100 | ||
Lon/0.4 Kg | 44,600 | ||
SƠN DẦU MỜ DONASA | |||
1 | DLF1027 (Đen Mờ) thùng 18kg | Th/18 Kg | 1,939,200 |
DLF3076 (Nhũ Bạc) thùng 19kg | Th/19 Kg | 2,050,800 | |
DLF2215, DLF3259, DLF5035 | Th/21 Kg | 2,263,300 | |
DLF1027 (Đen Mờ) DLF2215, DLF3076(Nhũ Bạc) DLF3259, DLF3260 DLF5035(Trắng Mờ) DLF3260 | Th/2.8 Kg | 306,000 | |
Lon 0.8 Kg | 90,300 | ||
Lon 0.4 Kg | 45,700 | ||
DUNG MÔI DONASA | |||
1 | DTE0014 ( Dung môi pha sơn ) | Th/15 Lít | 940,400 |
Th/4 Lít | 250,800 | ||
Lon/1 Lít | 63,800 | ||
SƠN EPOXY DÙNG CHO SÀN BÊTONG DONASA | |||
1 | DEP3126 ( Sơn lót cho sàn bê tông ) | Cặp/20 Lít | 3,290,900 |
Cặp/5 Lít | 823,500 | ||
Cặp/1 Lít | 165,800 | ||
2 | DEF1065, DEF2054, DEF2098, DEF3071, DEF3114, DEF6105, DEF8000, DEF8542, DEF9046, DEF5099, DEF9280 ( Sơn hoàn thiện cho sàn bê tông ) | Cặp/15 Lít | 2,470,500 |
Cặp/3 Lít | 496,200 | ||
Cặp/0.75 Lít | 125,400 | ||
SƠN EPOXY DÙNG CHO KIM LOẠI DONASA | |||
1 | DEP3131M ( Sơn lót cho kẽm ) | Cặp/20 Lít | 2,632,100 |
Cặp/5 Lít | 658,800 | ||
Cặp/1 Lít | 132,800 | ||
2 | DEP3072M ( Sơn lót cho kim loại ) | Cặp/20 Lít | 3,134,700 |
Cặp/5 Lít | 783,100 | ||
Cặp/1 Lít | 157,300 | ||
3 | DEF1065M, DEF2054M, DEF2098M, DEF3071M, DEF3114M, DEF6105M, DEF8000M, DEF8542M, DEF9046M, DEF9280M ( Sơn hoàn thiện cho kim loại ) | Cặp/20 Lít | 3,290,900 |
Cặp/5 Lít | 821,400 | ||
Cặp/1 Lít | 165,800 | ||
4 | DEP5099M ( Sơn lót cho kim loại ) | Cặp/20 Lít | 3,290,900 |
Cặp/5 Lít | 821,400 | ||
Cặp/1 Lít | 165,800 |
Sản phẩm chủ yếu của hãng sơn Donasa được ứng dụng nhiều cho các công trình dân dụng và một số ngành công nghiệp nhẹ. Ngoài bảng giá Donasa được cập nhật mà hãng sơn cũng chú trọng bổ sung một số màu sắc hợp với xu hướng hiện nay vào hệ thống bảng màu Donasa. Để dễ dàng hơn trong việc chọn lựa, bạn có thể vào website tongdailyson.vn để tìm hiểu so sánh giá cả với những dòng sơn khác hiệu quả hơn.tongdailyson chuyên phân phối các sản phẩm sơn Donasa
Tại sao nên mua sản phẩm sơn Donasa tại tongdailyson
Là một trong những đại lý sản phẩm sơn Donasa chính hãng tại Tp. Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã có rất nhiều năm kinh nghiệm phân phối và tư vấn thi công các dòng sản phẩm ngành sơn trên thị trường Việt Nam. Luôn có đội ngũ nhân viên sẵn sàng tư vấn, giải đáp các thắc mắc của bạn trong quá trình thi công và cập nhật bảng báo giá sơn Donasa. Hãy liên lạc ngay với qua số điện thoại để được tư vấn.
Ngoài ra, chúng tôi hiện đang phân phối các dòng sơn nước nổi tiếng khác trên thị trường, bạn có thể truy cập nhanh website tongdailyson.vn để xem thông tin về sản phẩm phù hợp nhất cho sơn trang trí cho không gian nhà bạn. Quí khách có thể tham khảo bảng giá sơn của các nhà sản xuất sơn chính hãng trên thị trường để lựa chọn được sản phẩm tốt nhất với giá thành phải chăng cho công trình của bạn.
Bài viết liên quan
Bảng Báo Giá Sơn Nippon
- 998
Hãng sơn Nippon đang là một trong những nhà tiên phong đột phá về công ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn Galant
- 991
Ngành công nghiệp sản xuất trong nước tăng trưởng mạnh chính vì thế để phục ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn Rainbow
- 995
Hãng Sơn Rainbow là thương hiệu sơn đến từ Đài Loan được thành lập từ ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn Nanpao
- 1,004
Chắc hẳn người tiêu dùng trong nước đều biết các dòng sản phẩm sơn công ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn KCC
- 1,001
Hãng sơn KCC đã có thành công nhất định tại thị trường Châu Á nói ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn Cadin Vinagard
- 1,003
Hãng sơn CADIN – VINAGARD ở thời điểm hiện tại tuy là hãng sơn mới ...
Liên hệBảng báo giá dụng cụ thi công sơn
- 990
BẢNG BÁO GIÁ DỤNG CỤ THI CÔNG STT SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ I RULO ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn Spec
- 999
Hãng Sơn Spec đã bắt đầu bước vào thị trường sơn Việt Nam từ những ...
Liên hệ