- Tổng Đại Lý Sơn
- Hotline 0917041838
- 8:00-17:00
Bảng Báo Giá Sơn Nero
- Vu Nguyen
- 1,006
Kinh tế phát triển, các công trình dân dụng, tòa nhà cao ốc, chung cư cao tầng ngày càng mọc lên nhiều, ngành xây dựng phát triển sôi động không kém các ngành kinh tế khác, kéo theo thị trường ngành sơn phát triển mạnh mẽ. Hiểu được điều đó, thương hiệu Sơn Nero cho ra đời các sản phẩm chất lượng sơn cao cấp, chất lượng. Trải qua 7 năm hoạt động mạnh mẽ trên thị trường , sơn Nero không ngừng cải tiến những sản phẩm của mình để cải tiến chất lương sản phẩm và phù hợp với khí hậu thời tiết của Việt Nam.
Với đa dạng các dòng sản phẩm, tongdailyson luôn cập nhật bảng giá sơn Nero mới nhất cho từng dòng sản phẩm, nhằm giúp khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm từng dòng sơn Nero phù hợp với nhu cầu của từng công trình. Để tránh mua hàng giả kém chất lượng, liên hệ trực tiếp qua hotline , để được tư vấn tất cả các dòng sơn khác.
BẢNG BÁO GIÁ SƠN NERO
LOẠI | SẢN PHẨM | MÀU | ĐÓNG GÓI | GIÁ BÁN (THAM KHẢO) |
BỘT TRÉT | BỘT TRÉT TƯỜNG NERO N8 (NEW) | Nội thất | Bao/40 Kg | 245,000 |
BỘT TRÉT TƯỜNG NERO N9 (NEW) | Ngoại thất | Bao/40 Kg | 304,800 | |
BỘT TRÉT TƯỜNG NERO PLUS INT (NEW) | Nội thất | Bao/40 Kg | 285,200 | |
BỘT TRÉT TƯỜNG NERO PLUS EXT (NEW) | Ngoại thất | Bao/40 Kg | 342,700 | |
BỘT TRÉT TƯỜNG SIÊU CAO CẤP NERO SUPERSHIELD (NEW) Sử dụng nội & ngoại thất | Nội & Ngoại Thất | Bao/40 Kg | 393,300 | |
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM | SƠN LÓT NERO SPECIAL (Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp) | Trắng | Lon/5 Lít | 377,200 |
Th/18 Lít | 1,205,200 | |||
SƠN LÓT MODENA SEALER (NEW) (Sơn lót chống kiềm ngoại thất) | Trắng | Lon/1Kg | 85,100 | |
Lon/5 Lít | 439,300 | |||
Th/18 Lít | 1,284,600 | |||
SƠN LÓT NERO SEALER PLUS (NEW) | Trắng | Lon/1 Kg | 102,400 | |
Lon/5 Lít | 523,300 | |||
Th/18 Lít | 1,690,500 | |||
SƠN LÓT NERO SUPER PRIMER SHIELD (NEW) (Chống ố, chống kiềm và chống thấm gốc nước) | Trắng | Lon/1 Kg | 136,900 | |
Lon/5 Lít | 656,700 | |||
Th/18 Lít | 2,209,200 | |||
CHỐNG THẤM | SƠN CHỐNG THẤM NERO CT11A (NEW) | Trắng | Lon/1 Kg | 123,100 |
Lon/5 Kg | 548,600 | |||
Th/20 Kg | 1,951,600 | |||
SƠN NƯỚC NỘI THẤT | SƠN NERO SUPER WHITE (NEW) (Siêu trắng trần) | Trắng | Lon/4 Lít | 257,600 |
Th/17 Lít | 933,800 | |||
SƠN NERO N8 NỘI THẤT (NEW) | 52 màu | Lon/5 Kg | 189,800 | |
Th/25.5 Kg | 733,700 | |||
SƠN NERO PLUS NỘI THẤT (NEW) (Lau chùi hiệu quả) | 50 màu | Lon/5 Lít | 393,300 | |
Th/18 Lít | 1,268,500 | |||
SƠN NERO SATIN FOR INT (Sơn nước nội thất bóng ngọc trai) | 36 màu | Lon/1 Lít | 190,900 | |
Lon/5 Lít | 759,000 | |||
Th/17 Lít | 2,286,200 | |||
SƠN NERO SUPPER STAR (NEW) (Sơn nội thất bóng cao cấp) | 36 màu | Lon/5 Lít | 983,300 | |
Th/18 Lít | 3,183,200 | |||
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | SƠN NERO N9 NGOẠI THẤT (NEW) (Khả năng chống bám bụi – Dễ lau chùi) | Thường | Lon/1 Kg | 94,300 |
Lon/3.6 Lít | 366,900 | |||
Th/18 Lít | 1,630,700 | |||
Đậm (*) | Lon/1 Kg | 109,300 | ||
Lon/3.6 Lít | 412,900 | |||
Th/18 Lít | 1,851,500 | |||
SƠN NERO PLUS NGOẠI THẤT (NEW) (Bóng mờ – Chống thấm cao) | Thường | Lon/1 Kg | 149,500 | |
Lon/5 Lít | 828,000 | |||
Th/18 Lít | 2,689,900 | |||
Đậm (*) | Lon/1 Kg | 167,900 | ||
Lon/5 Lít | 910,800 | |||
Th/18 Lít | 2,962,400 | |||
Đậm (**) | Lon/1 Kg | 181,700 | ||
Lon/5 Lít | 992,500 | |||
Th/18 Lít | 3,228,100 | |||
SƠN NERO SUPER SHIELD PEARL (Sơn nước ngoài trời bóng ngọc trai) | Thường | Lon/1 Kg | 216,200 | |
Lon/5 Lít | 999,400 | |||
Th/18 Lít | 3,363,800 | |||
Đậm (*) | Lon/1 Kg | 241,500 | ||
Lon/5 Lít | 1,108,600 | |||
Th/18 Lít | 3,719,100 | |||
Đậm (**) | Lon/1 Kg | 264,500 | ||
Lon/5 Lít | 1,223,600 | |||
SƠN NERO SUPPER SHIELD (Sơn nước bóng ngoài trời chống thấm cao cấp) | 56 màu | Lon/1 Lít | 243,800 | |
Lon/5 Lít | 1,137,400 | |||
SƠN DẦU | SƠN DẦU NERO TRẮNG BÓNG (Sơn nước bóng ngoài trời chống thấm cao cấp) | Trắng | Lon/0.375 Lít | 50,600 |
Lon/0.8 Lít | 96,600 | |||
Lon/3 Lít | 347,300 | |||
Th/18 Lít | 1,963,100 | |||
SƠN DẦU NERO MÀU BÓNG (Ngoại trừ màu 38, 39) | Nhiều màu | Lon/0.375 Lít | 49,500 | |
Lon/0.8 Lít | 87,400 | |||
Lon/3 Lít | 330,100 | |||
Th/18 Lít | 1,807,800 | |||
SƠN DẦU NERO MÀU BÓNG (02 màu 38, 39) | DN38, DN39 | Lon/0.375 Lít | 54,100 | |
Lon/0.8 Lít | 96,600 | |||
Lon/3 Lít | 361,100 | |||
Th/18 Lít | 1,978,000 | |||
SƠN DẦU NERO MÀU MỜ (03 màu DM01, DM02 và DM03) | 03 màu | Lon/0.375 Lít | 57,500 | |
Lon/0.8 Lít | 102,400 | |||
Lon/3 Lít | 373,800 | |||
Th/18 Lít | 1,988,400 | |||
SƠN DẦU NERO MÀU BẠC | 01 màu | Lon/0.375 Lít | 57,500 | |
Lon/0.8 Lít | 102,400 | |||
Lon/3 Lít | 373,800 | |||
Th/18 Lít | 1,988,400 | |||
SƠN DẦU NERO CHỐNG RỈ CHU | 01 màu | Lon/0.375 Lít | 35,700 | |
Lon/0.8 Lít | 66,700 | |||
Lon/3 Lít | 235,800 | |||
Th/18 Lít | 1,285,700 | |||
SƠN DẦU NERO CHỐNG RỈ XÁM | 01 màu | Lon/0.375 Lít | 39,100 | |
Lon/0.8 Lít | 67,900 | |||
Lon/3 Lít | 250,700 | |||
Th/18 Lít | 1,332,900 |
Giá sơn Nero luôn được cập nhật chính xác nhất theo đúng quy cách đóng gói từng sản phẩm, từng dòng một cách chi tiết nhất. Với đa dạng các dòng sản phẩm, tongdailyson luôn cập nhật bảng giá sơn Nero tại website tongdailyson.vn cho từng dòng sản phẩm, nhằm giúp khách hàng có thể lựa chọn và tìm kiếm từng dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng công trình.Bảng giá sơn Nero cập nhật mới nhất hiện nay
Với dòng sản phẩm sơn Nero đa dạng
– Bột trét tường Nero: bột trét tường Nero Star, Nero, Nero SuperShield , bột trét tường kinh tế
– Sơn lót chồng kiềm Nero: Nero Special, Nero Modena Sealer, Nero Sealer, Nano Supper Primer
– Sơn nước nội thất: Nero Super White, Nero N8 nội thất, Nero Plus, Nero Satin For Int, Nero Super Star
– Sơn ngoại thất Nero: Nero N9 ngoại thất, Nero Plus ngoại thất , Nero Super Shield Pearl
– Sơn dầu Nero
Sơn Nero cho ra hệ thống những dòng sản phẩm sơn đa dạng: sơn nước, sơn lót chống kiềm, sơn dầu, bột trét, các chất phụ gia chống thấm chất lượng nhất.
Tất cả đều được phân phối chính hãng tại tongdailyson.vn
Hệ thống bảng màu sơn Nero
Sơn Nero có hệ thống máy pha màu tự động cao cấp nhất, có thể pha được 1001 màu để khách hàng có thể thỏa thích lựa chọn những màu sắc thích hợp nhất cho ngôi nhà bạn, để biết mã màu và màu sa9c1 phù hợp cho gia đình, Quý khách vui lòng xem chi tiết bảng màu sơn Nero khi đặt hàng sản phẩm để có màu sơn tốt nhất. Sơn Nero được khách hàng tin tưởng lựa chọn làm dòng sản phẩm điểm tô cho ngôi nhà.
Được người Việt tin dùng và sử dụng vào hầu hết các công trình dân dụng nhà ở. Hệ thống sơn Nero mang đến những vẻ đẹp hiện đại nhất, mang đến cho không gian của bạn một sự thoải mái nhất, giúp tổ ấm bạn thêm xinh, hiện đại và ngập tràn sức sống.
Đại lý sơn Nero – tongdailyson là đại lý chính hãng sơn Nero chuyên cung cấp các hãng sơn chất lượng nhất, hàng đầu tại Hồ Chí Minh. Hoạt động trong nhiều năm qua, luôn nhận được nhiều sự tin tưởng của quý khách hàng. Với tiêu chí luôn đồng hành cùng với quý khách hàng trên mọi công trình. Sự chất lượng của công trình là niềm tự hào của chúng tôi.
Bạn muốn báo giá nhanh chóng, không lo về giá, tư vấn sản phẩm phù hợp, phương pháp thi công hiệu quả, hãy gọi cho chúng tôi hotline . Cập nhật nhanh chóng các bảng giá sơn của nhiều thương hiệu sơn khác truy cập ngay website tongdailyson.vn
Bài viết liên quan
Bảng Báo Giá Sơn Expo
- 993
Hãng Sơn Expo đã quá quen thuộc và nổi tiếng với những dòng sơn nước ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn Jotun
- 997
Ở thị trường Việt Nam, hãng sơn Jotun luôn được đánh giá cao về chất ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn Bạch Tuyết
- 1,002
Hãng Sơn Bạch Tuyết – một trong những hãng sơn có chỗ đứng trong lòng ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn Rainbow
- 995
Hãng Sơn Rainbow là thương hiệu sơn đến từ Đài Loan được thành lập từ ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn Boss – Spring
- 992
Hãng sơn Boss – Spring đã đồng hành cùng nhiều công trình tại Việt Nam. Ứng ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn Kansai
- 1,007
Hãng sơn Kansai vốn nổi tiếng quen thuộc đối với thị trường Châu Á, với ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn Terraco
- 1,003
Sơn Terraco cũng là thương hiệu sơn “giải pháp” từ Thụy Điển, xuất hiện khá ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn ICI
- 1,005
Những dòng sản phẩm của hãng sơn ICI ( hiện nay thuộc tập đoàn AkzoNobel ...
Liên hệ