- Tổng Đại Lý Sơn
- Hotline 0917041838
- 8:00-17:00
Bảng báo giá sơn Oseven
- Vu Nguyen
- 1,256
BẢNG BÁO GIÁ OSEVEN
| STT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | QUY CÁCH | GIÁ CHƯA VAT | |
| HỆ OSEVEN TRONG NHÀ | |||||
| 1 | BÓNG PU | 2099B | 1 Kg ~ 905 ml | 164,400 | |
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 628,800 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,342,400 | ||||
| 2099 | 1 Kg ~ 905 ml | 159,600 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 609,600 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,265,600 | ||||
| 2007 | 1 Kg ~ 905 ml | 164,400 | |||
| 4 Kg ~ 3.14 Lít | 628,800 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,342,400 | ||||
| 2247 | 1 Kg ~ 905 ml | 147,600 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 561,600 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,073,600 | ||||
| K99- Chống trầy xước | 1 Kg ~ 905 ml | 259,200 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 1,008,000 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 3,859,200 | ||||
| 5555 | 1 Kg ~ 905 ml | 165,600 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 633,600 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,361,600 | ||||
| 2 | MỜ PU | 711- Trong nhà | 100%Y | 1 Kg ~ 905 ml | 183,600 |
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 705,600 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,668,800 | ||||
| 100% | 1 Kg ~ 905 ml | 180,600 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 693,600 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,620,800 | ||||
| 75% | 1 Kg ~ 905 ml | 177,600 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 681,600 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,572,800 | ||||
| 50% | 1 Kg ~ 905 ml | 172,200 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 660,000 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,486,400 | ||||
| 50%S | 1 Kg ~ 905 ml | 169,440 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 648,960 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,442,240 | ||||
| 712- Trong nhà | 100%Y | 1 Kg ~ 905 ml | 177,600 | ||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 681,600 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,572,800 | ||||
| 100% | 1 Kg ~ 905 ml | 174,600 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 669,600 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,524,800 | ||||
| 75% | 1 Kg ~ 905 ml | 171,840 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 658,560 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,480,640 | ||||
| 50% | 1 Kg ~ 905 ml | 169,200 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 648,000 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,438,400 | ||||
| 50%S | 1 Kg ~ 905 ml | 166,560 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 637,440 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,396,160 | ||||
| K77- Chống trầy xước | 50%-100% | 1 Kg ~ 905 ml | 273,600 | ||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 1,065,600 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 4,108,800 | ||||
| 3 | LÓT PU | 611- Trong nhà | 1 Kg ~ 905 ml | 135,600 | |
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 513,600 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 1,939,200 | ||||
| 612G- Trong nhà | 1 Kg ~ 905 ml | 132,000 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 499,200 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 1,881,600 | ||||
| 4 | HARDENER CHẤT LÀM CỨNG | OL 17 -Trong nhà | 1 Kg ~ 905 ml | 182,400 | |
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 700,800 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,784,000 | ||||
| KL 79- Chống trầy xước | 1 Kg ~ 905 ml | 196,800 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 758,400 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 3,014,400 | ||||
| HỆ MÀU TRONG NHÀ | – | ||||
| 1 | MÀU ĐẸP CHO GỖ TRONG NHÀ | Tinh màu Xanh Dương, Xanh Lá | 100 Gram | 58,440 | |
| 500 Gram | 268,200 | ||||
| 4 Kg | 1,905,600 | ||||
| Tinh màu vàng | 100 Gram | 48,840 | |||
| 500 Gram | 220,200 | ||||
| 4 Kg | 1,521,600 | ||||
| Tinh màu trắng | 100 Gram | 46,440 | |||
| 500 Gram | 208,200 | ||||
| 4 Kg | 1,425,600 | ||||
| Tinh Màu Đen, Đỏ, hạt dẻ, Nho, Cam, Cánh gián, Cánh gián già, Nâu (đỏ, đen, gụ, vàng), Gõ Đỏ, Cẩm lai, Căm xe | 100 Gram | 52,440 | |||
| 500 Gram | 238,200 | ||||
| 4 Kg | 1,665,600 | ||||
| 2 | MÀU CÔNG NGHIỆP TRONG NHÀ (1 THÀNH PHẦN) | 445 -Trắng trong nhà | 1 Kg ~ 905 ml | 165,600 | |
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 633,600 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,419,200 | ||||
| 445-Trắng trong nhà | 50-100% | 1 Kg ~ 905 ml | 171,600 | ||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 657,600 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,515,200 | ||||
| 445-Trắng trong nhà | 100%Y | 1 Kg ~ 905 ml | 172,800 | ||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 662,400 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,534,400 | ||||
| 451-Đen | 1 Kg ~ 905 ml | 147,000 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 559,200 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,121,600 | ||||
| 452-Vàng Chanh 453-Vàng nghệ 454-Đỏ bầm 455- Xanh dương 456- Xanh lá | 1 Kg ~ 905 ml | 165,600 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 633,600 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,419,200 | ||||
| Lót trắng D | 1 Kg ~ 905 ml | 141,600 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 537,600 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,035,200 | ||||
| 3 | MÀU CÔNG NGHIỆP TRONG NHÀ (2 THÀNH PHẦN) | 701- Trắng trong nhà | 1 Kg ~ 905 ml | 177,600 | |
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 681,600 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,611,200 | ||||
| 701- Trắng trong nhà | 100% | 1 Kg ~ 905 ml | 184,800 | ||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 710,400 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,726,400 | ||||
| 701- Trắng trong nhà | 75% | 1 Kg ~ 905 ml | 182,400 | ||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 700,800 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,688,000 | ||||
| 701- Trắng trong nhà | 50% | 1 Kg ~ 905 ml | 180,000 | ||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 691,200 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,649,600 | ||||
| 751-Đen | 1 Kg ~ 905 ml | 154,800 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 590,400 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,246,400 | ||||
| 752-Vàng chanh 753-Vàng nghệ 754-Đỏ bầm 755-Xanh Dương 756-Xanh lá | 1 Kg ~ 905 ml | 175,800 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 674,400 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,582,400 | ||||
| 601- Lót Trắng trong nhà | 1 Kg ~ 905 ml | 151,200 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 576,000 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,188,800 | ||||
| HỆ OSEVEN NGOÀI TRỜI | – | ||||
| 1 | BÓNG PU | 8888 | 1 Kg ~ 905 ml | 246,000 | |
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 955,200 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 3,648,000 | ||||
| 7777 | 1 Kg ~ 905 ml | 231,600 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 897,600 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 3,417,600 | ||||
| 2 | MỜ PU | 709- Ngoài trời | 100% | 1 Kg ~ 905 ml | 218,400 |
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 844,800 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 3,225,600 | ||||
| 75% | 1 Kg ~ 905 ml | 213,600 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 825,600 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 3,148,800 | ||||
| 50% | 1 Kg ~ 905 ml | 210,000 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 811,200 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 3,091,200 | ||||
| 50%-100% | 1 Kg ~ 905 ml | 273,600 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 1,065,600 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 4,108,800 | ||||
| 3 | LÓT PU | 609- Ngoài trời | 1 Kg ~ 905 ml | 142,800 | |
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 542,400 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,054,400 | ||||
| 4 | CỨNG PU | OL 09 ( Ngoài trời) | 1 Kg ~ 905 ml | 252,000 | |
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 979,200 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 3,897,600 | ||||
| OL 07 ( Ngoài trời) | 500 Gr ~ 480 ml | 375,600 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 1,473,600 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 5,875,200 | ||||
| Cứng Lót( Ngoài trời) | 500 Gr ~ 480ml | 175,200 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 672,000 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,668,800 | ||||
| HỆ MÀU NGOÀI TRỜI | – | ||||
| 1 | MÀU ĐẸP CHO GỖ TRONG NHÀ | Tinh màu Xanh Dương, Xanh Lá | 100 Gr | 82,440 | |
| 500 Gr | 388,200 | ||||
| 4 Kg | 2,865,600 | ||||
| Tinh màu vàng, trắng | 100 Gr | 76,440 | |||
| 500 Gr | 358,200 | ||||
| 4 Kg | 2,625,600 | ||||
| Tinh Màu Đen, Đỏ, hạt dẻ, Nho, Cam, Cánh gián, Cánh gián già, Nâu (đỏ, đen, gụ, vàng), Gõ Đỏ, Cẩm lai, Căm xe | 100 Gr | 80,040 | |||
| 500 Gr | 376,200 | ||||
| 4 Kg | 2,769,600 | ||||
| 2 | MÀU GLAZE | GLAZE 1 ( Đen, Đỏ, vàng, trắng) | 1 Kg ~ 905 ml | 580,320 | |
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 2,292,480 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 9,054,720 | ||||
| GLAZE 2 ( Đen, Đỏ, vàng, trắng) | 1 Kg ~ 905 ml | 267,600 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 1,041,600 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 4,051,200 | ||||
| 3 | MÀU CÔNG NGHIỆP NGOÀI TRỜI ( 1 THÀNH PHẦN) | 446-Trắng ngoài trời | 1 Kg ~ 905 ml | 177,600 | |
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 681,600 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,611,200 | ||||
| 446-Trắng ngoài trời | 50% – 100% | 1 Kg ~ 905 ml | 189,600 | ||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 729,600 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,803,200 | ||||
| 446-Trắng ngoài trời | 100%Y | 1 Kg ~ 905 ml | 190,800 | ||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 734,400 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,822,400 | ||||
| 461-Đen | 1 Kg ~ 905 ml | 166,800 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 638,400 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,438,400 | ||||
| 462-Vàng chanh 463-Vàng nghệ 464-Đỏ bầm 465-Xanh dương 466-Xanh lá | 1 Kg ~ 905 ml | 174,600 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 669,600 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,563,200 | ||||
| 4 | MÀU CÔNG NGHIỆP NGOÀI TRỜI ( 2 THÀNH PHẦN) | Trắng Bóng NT ( Chống trầy xước) | 1 Kg ~ 905 ml | 259,800 | |
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 1,010,400 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 3,926,400 | ||||
| 707- Trắng ngoài trời | 1 Kg ~ 905 ml | 207,600 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 801,600 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 3,091,200 | ||||
| 707B- Trắng Ngoài trời | 1 Kg ~ 905 ml | 207,600 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 801,600 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 3,091,200 | ||||
| 707- Trắng Ngoài trời | 100% | 1 Kg ~ 905 ml | 214,800 | ||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 830,400 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 3,206,400 | ||||
| 707- Trắng Ngoài trời | 75% | 1 Kg ~ 905 ml | 212,400 | ||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 820,800 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 3,168,000 | ||||
| 707- Trắng Ngoài trời | 50% | 1 Kg ~ 905 ml | 210,000 | ||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 811,200 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 3,129,600 | ||||
| 761- Đen | 1 Kg ~ 905 ml | 182,400 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 700,800 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,688,000 | ||||
| 762- Vàng chanh 763- Vàng nghệ 764- Đỏ bầm 765- Xanh dương 766- Xanh lá | 1 Kg ~ 905 ml | 200,400 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 772,800 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,976,000 | ||||
| 607D- Lót trắng ngoài trời | 1 Kg ~ 905 ml | 168,000 | |||
| 4 Kg ~ 3.714 Lít | 643,200 | ||||
| 16 Kg ~ 15.7 Lít | 2,457,600 | ||||
Bài viết liên quan
Bảng Báo Giá Sơn Rainbow
- 1,106
Hãng Sơn Rainbow là thương hiệu sơn đến từ Đài Loan được thành lập từ ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn APT
- 1,066
Hãng sơn APT xuất hiện tại Việt Nam đã lâu, sự tin tưởng từ thị ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn Tison
- 1,062
Thương hiệu sơn Tison, vượt qua nhiều khó khăn từ cơ sở sản xuất nhỏ, ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn Giả Đá Hòa Bình
- 1,073
Đối với dòng sơn trang trí đặc biệt,Hãng Sơn giả đá Hòa Bình hiện nay ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn Nippon
- 1,072
Hãng sơn Nippon đang là một trong những nhà tiên phong đột phá về công ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn KCC
- 1,084
Hãng sơn KCC đã có thành công nhất định tại thị trường Châu Á nói ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn Á Đông
- 1,122
Sản phẩm của hãng sơn Á Đông tại thị trường Việt luôn là một trong ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn Donasa
- 1,101
Đối với những cái tên nổi tiếng của thương hiệu sơn Việt, không thể không ...
Liên hệ
