- Tổng Đại Lý Sơn
- Hotline 0917041838
- 8:00-17:00
Bảng Báo Giá Sơn Tison
- Vu Nguyen
- 995
Thương hiệu sơn Tison, vượt qua nhiều khó khăn từ cơ sở sản xuất nhỏ, mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất theo nhu cầu ngày càng lớn tại Việt Nam những 1998. Cho đến nay sản phẩm được đầu tư mới từ dây chuyền sản xuất đến thành phần sơn tạo nên nhiều loại sơn đạt chuẩn chất lượng, đạt nhiều đánh giá và giải thưởng từ người tiêu dùng bình chọn
Thế mạnh của hãng sơn Tison có nhiều dòng sản phẩm kinh tế hợp với nhu cầu sử dụng của thị trường nên tongdailyson luôn có thêm sự lựa chọn cho thị trường cung cấp sản phẩm và bảng giá sơn Tison năm 2020 mới nhất
BẢNG BÁO GIÁ SƠN TISON
STT | SẢN PHẨM | CÔNG DỤNG | ĐÓNG GÓI | GIÁ BÁN | ||
TRẮNG | MÀU | MÀU ĐẬM | ||||
I. NHÓM BỘT TRÉT | ||||||
1 | TS9- TRONG | Trét nội thất | Bao/40 Kg | 184,800 | ||
2 | TS9- NGOÀI | Trét ngoại thất | Bao/40 Kg | 242,500 | ||
5 | MAXCOAT TRONG | Trét nội thất | Bao/40 Kg | 248,300 | ||
6 | MAXCOAT NGOÀI | Trét ngoại thất | Bao/40 Kg | 346,500 | ||
3 | UNILUX TRONG | Trét nội thất | Bao/40 Kg | 257,600 | ||
4 | UNILUX NGOÀI | Trét ngoại thất | Bao/40 Kg | 310,700 | ||
7 | BỘT YOKO TRONG | Trét nội thất | Bao/40 Kg | 226,400 | ||
8 | BỘT YOKO NGOÀI | Trét ngoại thất | Bao/40 Kg | 283,000 | ||
II. NHÓM SƠN TRÉT | ||||||
1 | SƠN TRÉT TS99 | Sơn trét | Th/25 Kg | 385,300 | ||
2 | SƠN TRÉT AAA | Sơn trét | Th/25 Kg | 401,100 | ||
Lon/5 Kg | 101,000 | |||||
III. NHÓM SƠN NỘI THẤT | ||||||
1 | SƠN NƯỚC TS99 | Phủ nội thất | Th/25 Kg | 533,900 | 533,900 | 568,400 |
Lon/5 Kg | 135,500 | 135,500 | 146,200 | |||
2 | SƠN NƯỚC WIN&WIN | Phủ nội thất | Th/25 Kg | 656,200 | 656,200 | |
Lon/5 Kg | 164,700 | 164,700 | ||||
3 | SƠN NƯỚC YOKO (Lau chùi dễ dàng) | Phủ nội thất | Th/25 Kg | 895,300 | 895,300 | |
Lon/5 Kg | 216,500 | 216,500 | ||||
4 | UNILUX – Interior (trắng màu đồng giá) | Phủ nội thất cao cấp | Th/25 Kg | 1,325,600 | 1,325,600 | |
Lon/5 Kg | 318,800 | 318,800 | ||||
5 | UNILIC – Interior (trắng màu đồng giá) | Phủ nội thất cao cấp | Th/25 Kg | 1,075,900 | 1,075,900 | |
Lon/5Kg | 411,800 | 411,800 | 411,800 | |||
IV. NHÓM SƠN NGOẠI THẤT | ||||||
1 | SUPPER COAT PRO | Sơn chống thấm ngoài trời | Th/25 Kg | 1,625,000 | 1,625,000 | 1,889,600 |
Lon/5 Kg | 516,500 | 516,500 | 600,000 | |||
Lon/1 Kg | 117,500 | 117,500 | 125,900 | |||
2 | SUPER COAT PRO màu 2 chấm đỏ) | Sơn chống thấm ngoài trời | Th/25 Kg | 2,252,400 | ||
Lon/5 Kg | 715,500 | |||||
Lon/1 Kg | 144,000 | |||||
3 | UNILUX – Exterior | Sơn bóng cao cấp ngoài trời | Th/18 Lít | 2,473,200 | 2,473,200 | |
Lon/5 Lít | 733,200 | 733,200 | ||||
4 | SATIN COAT | Sơn bóng cao cấp ngoài trời | Th/18 Lít | 2,802,700 | 2,802,700 | 2,968,000 |
Lon/5 Lít | 832,800 | 832,800 | 952,300 | |||
Lon/1 Lít | 220,500 | 220,500 | 247,000 | |||
6 | UNILIC – Exterior | Sơn phủ ngoài trời cao cấp | Lon/5 Lít | 982,900 | 982,900 | 1,086,500 |
Lon/1 Lít | 241,700 | 241,700 | 253,700 | |||
7 | UNILIC – Exterior Màu 2 chấm đỏ | Sơn phủ ngoài trời cao cấp | Lon/5 Lít | 1,248,600 | ||
Lon/1 Lít | 286,900 | |||||
8 | UNILIC – Exterior Màu 47014 – 47015 | Sơn phủ ngoài trời cao cấp | Lon/5 Lít | 1,361,500 | ||
Lon/1 Lít | 348,000 | |||||
9 | UNILIC – Exterior Màu 47016 | Sơn phủ ngoài trời cao cấp | Lon/5 Lít | 1,415,900 | ||
Lon/1 Lít | 360,000 | |||||
11 | UNILIC TOPCOAT | Sơn phủ ngoài trời cao cấp | Lon/5 Lít | 735,900 | 838,100 | |
Lon/1 Lít | 159,400 | 190,000 | ||||
V. NHÓM SƠN LÓT CHỐNG KIỀM | ||||||
1 | HI – SEALER 2001 (LOẠI I) | Chống kiềm ngoài trời | Th/18 Lít | 2,052,200 | ||
Lon/5 Lít | 587,100 | |||||
2 | HI – SEALER 2001 (LOẠI II) | Chống kiềm trong nhà & ngoài trời | Th/18 Lít | 1,583,300 | ||
Lon/5 Lít | 474,100 | |||||
3 | UNILUX SEALER | Chống kiềm ngoài trời | Th/18 Lít | 1,412,000 | ||
Lon/5 Lít | 414,500 | |||||
4 | UNILUX PRIMER | Chống kiềm trong nhà & ngoài trời | Th/18 Lít | 1,178,200 | ||
Lon/5 Lít | 373,300 | |||||
5 | PRIMER Độ thẩm thấu cao | Chống kiềm kinh tế | Th/18 Kg | 1,091,800 | ||
Lon/4 Kg | 279,000 | |||||
VI. NHÓM SƠN TRANG TRÍ (ROUGHT COAT, STONE, PAINT) | ||||||
1 | STONE PAINT | Sơn đá | Th/25 Kg | |||
Lon/5 Kg | ||||||
VII. NHÓM CHỐNG THẤM – KEO | ||||||
1 | BLACKOTE | Chống thấm đen vách song, sàn nước | Th/18 Kg | 1,097,100 | ||
Lon/4 Kg | 275,000 | |||||
Lon/1 Kg | ||||||
2 | KEO CHỐNG THẤM | Phủ vách song, sàn nước | Th/20 Kg | 1,931,300 | ||
Lon/4 Kg | 402,500 | |||||
3 | CHỐNG THẤM SS10 | Chống thấm ngược | Lon/4 Lít | 543,300 | ||
Lon/1 Lít | 144,800 | |||||
4 | TS 11A | Chống thấm nền bê tông và vách song | Th/18 Kg | 1,947,200 | ||
Lon/5 Kg | 559,200 | |||||
VIII. NHÓM SƠN DẦU | ||||||
1 | SƠN KIM LOẠI MẠ KẼM MÀU XÁM | Sơn dùng để lót & sơn trên sắt kẽm | Lon/800 ml | 114,200 | ||
Lon/3 Lít | 395,800 | |||||
Th/18 Lít | 2,295,200 | |||||
2 | SƠN DẦU TISON BÓNG MỜ Trắng & màu đồng giá | Sơn phủ ngoài cho gỗ & kim loại, màu sơn bóng mờ sang trọng | Lon/400 ml | 65,100 | 65,100 | |
Lon/800 ml | 119,600 | 119,600 | ||||
Lon/3 Lít | 379,800 | 379,800 | ||||
3 | SƠN DẦU TISON BÓNG Trắng & màu đồng giá | Sơn phủ ngoài cho gỗ & kim loại, màu sơn bóng đẹp | Lon/400 ml | 53,100 | 53,100 | |
Lon/800 ml | 103,600 | 103,600 | ||||
Lon/3 Lít | 351,400 | 351,400 | ||||
4 | SƠN CHỐNG RỈ MÀU ĐỎ | Sơn lót gỗ và kim loại | Lon/800 ml | 70,400 | ||
Lon/3 Lít | 259,000 | |||||
Th/18 Lít | 1,388,100 | |||||
5 | SƠN CHỐNG RỈ MÀU XÁM | Sơn lót gỗ và kim loại | Lon/800 ml | 73,000 | ||
Lon/3 Lít | 269,700 | |||||
Th/18 Lít | 1,543,400 |
Sản phẩm sơn Tison
Thế mạnh của thương hiệu sơn Tison hiểu rõ được sản phẩm sơn cần gì để đạt được hiệu quả cao, từ việc nghiên cứu màng sơn thích ứng với môi trường nhiệt độ tại khí hậu ở Việt Nam đạt được chất lượng tốt, qua từng năm
Riêng tại tongdailyson chúng tôi đã cập nhật sản phẩm Tison tại website tongdailyson.vn có những loại sơn như
– Nhóm bột trét dành cho ngoài trời và trong nhà
– Nhóm sơn nước: loại sơn trang trí nội và ngoại thất
– Nhóm sơn lót kháng kiềm
– Nhóm sơn trang trí giả đá
– Nhóm sơn dầu cho kim loại
– Nhóm sơn chống thấm – keo
Bảng màu sơn Tison có gì đặc biệt
Nếu bạn đang xây dựng nhà cho thuê, homestay, tiêu chí dùng “hàng Việt, chất lượng cao” thì sơn nước Tison sẽ đáp ứng đầy đủ về chất lượng, lẫn màu sắc. Bảng màu sơn Tison phong phú, thỏa sức cho bạn trang trí hoặc vẽ, kết hợp nhiều màu sắc với nhau. Tiết kiệm chi phí, chất lượng màng sơn, màu sơn lên đẹp không thua kém hãng sơn ngoại nào.
Cập nhật ngay bảng giá Tison tại tongdailyson
Đi qua nhiều năm, cạnh tranh khốc liệt với nhiều hãng sơn trong nước và các hãng sơn ngoại. Ngoài chất lượng thực sự tốt thì giá cả ổn định cũng góp phần quan trọng để người tiêu dùng vẫn luôn lựa chọn cho công trình
Từ những ưu điểm của thương hiệu sơn Tison, tongdailyson đã phân phối sản phẩm của hãng sơn từ nhiều năm nên có nhiều kinh nghiệm tư vấn báo giá cho bạn qua hotline . Hoặc bạn muốn chúng tôi hỗ trợ tư vấn trực tiếp tại showroom, chúng tôi luôn sẵn sàng! Để cập nhật nhanh so sánh giá, tìm hiểu thêm nhiều loại sơn khác cho nhà của bạn, truy cập bảng giá sơn chính hãng của hơn 30 nhà sản xuất tại website tongdailyson biết thêm thông tin chi tiết.
Bài viết liên quan
Bảng báo giá sơn Toa
- 992
Sơn Toatại Việt Nam vốn có nguồn gốc từ tập đoàn Toa – Thái Lan. ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn Sika
- 992
Hãng sơn Sika Việt Nam vốn hoạt động chính thức vào năm 1993, thuộc Sika ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn Chịu Nhiệt
- 990
Dòng sơn chịu nhiệt CADIN là dòng sơn phủ epoxy 1 thành phần hoặc 2 ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn Nippon
- 998
Hãng sơn Nippon đang là một trong những nhà tiên phong đột phá về công ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn Giả Đá Hòa Bình
- 991
Đối với dòng sơn trang trí đặc biệt,Hãng Sơn giả đá Hòa Bình hiện nay ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn Kova
- 994
Sơn Kova không là cái tên xa lạ tại thị trường trong nước và một ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn Kansai
- 1,007
Hãng sơn Kansai vốn nổi tiếng quen thuộc đối với thị trường Châu Á, với ...
Liên hệBảng Báo Giá Sơn Seamaster
- 995
Ngoài những thương hiệu sơn đến từ các nước Âu Mỹ hay Nhật Bản đã ...
Liên hệ