STT | SẢN PHẨM | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
1 | DUNG MÔI SEAMASTER S1230 (THINNER) | Lon/2 Lít | 1-4 | 140,729 |
5-9 | 133,573 | |||
10-19 | 129,996 | |||
20-49 | 127,610 | |||
50 trở lên | 125,225 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 349,629 | ||
5-9 | 331,852 | |||
10-19 | 322,963 | |||
20-49 | 317,037 | |||
50 trở lên | 311,111 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 1,198,729 | ||
5-9 | 1,137,777 | |||
10-19 | 1,107,300 | |||
20-49 | 1,086,983 | |||
50 trở lên | 1,066,666 | |||
2 | DUNG MÔI SEAMASTER S303 (THINNER) | Lon/5 Lít | 1-4 | 512,295 |
5-9 | 486,246 | |||
10-19 | 473,221 | |||
20-49 | 464,538 | |||
50 trở lên | 455,855 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 1,634,078 | ||
5-9 | 1,550,989 | |||
10-19 | 1,509,445 | |||
20-49 | 1,481,749 | |||
50 trở lên | 1,454,053 | |||
3 | DUNG MÔI SEAMASTER S4003 (THINNER) | Lon/2 Lít | 1-4 | 204,513 |
5-9 | 194,114 | |||
10-19 | 188,914 | |||
20-49 | 185,448 | |||
50 trở lên | 181,982 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 512,295 | ||
5-9 | 486,246 | |||
10-19 | 473,221 | |||
20-49 | 464,538 | |||
50 trở lên | 455,855 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 1,634,078 | ||
5-9 | 1,550,989 | |||
10-19 | 1,509,445 | |||
20-49 | 1,481,749 | |||
50 trở lên | 1,454,053 | |||
4 | DUNG MÔI SEAMASTER S7712 (THINNER) | Lon/2 Lít | 1-4 | 204,513 |
5-9 | 194,114 | |||
10-19 | 188,914 | |||
20-49 | 185,448 | |||
50 trở lên | 181,982 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 512,295 | ||
5-9 | 486,246 | |||
10-19 | 473,221 | |||
20-49 | 464,538 | |||
50 trở lên | 455,855 | |||
Th/18 Lít | 1-4 | 1,634,078 | ||
5-9 | 1,550,989 | |||
10-19 | 1,509,445 | |||
20-49 | 1,481,749 | |||
50 trở lên | 1,454,053 | |||
5 | DUNG MÔI SEAMASTER S7713 (THINNER) | Th/18 Lít | 1-4 | 1,920,599 |
5-9 | 1,822,941 | |||
10-19 | 1,774,112 | |||
20-49 | 1,741,560 | |||
50 trở lên | 1,709,007 | |||
Lon/5 Lít | 1-4 | 512,295 | ||
5-9 | 486,246 | |||
10-19 | 473,221 | |||
20-49 | 464,538 | |||
50 trở lên | 455,855 | |||
Lon/2 Lít | 1-4 | 204,513 | ||
5-9 | 194,114 | |||
10-19 | 188,914 | |||
20-49 | 185,448 | |||
50 trở lên | 181,982 |
- Tổng Đại Lý Sơn
- Hotline 0917041838
- 8:00-17:00