BẢNG GIÁ SỐ 36
(Áp dụng từ ngày 10 tháng 02 năm 2023)
TT | SẢN PHẨM | MÃ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
SƠN CHỐNG RỈ CADIN | ||||
1 | Sơn chống rỉ màu đỏ | A101 | Lon/ 0,8 L | 55,000 |
2 | Lon/ 03L | 165,000 | ||
3 | Lon/05Kg | |||
4 | Th/17.5L | 962,500 | ||
5 | Sơn chống rỉ màu xám | Lon/ 0,8 L | 60,000 | |
6 | Lon/ 03L | 180,000 | ||
7 | Lon/05Kg | |||
8 | Th/17.5L | 1,050,000 | ||
9 | Sơn chống rỉ nhanh khô | A102 | Lon/ 0,8 L | 65,000 |
10 | Lon/ 03L | 195,000 | ||
11 | Th/17.5L | 1,137,500 | ||
12 | Sơn chống rỉ xám cho vùng biển | A103 | Lon/ 0,8 L | 80,000 |
13 | Lon/ 03L | 240,000 | ||
14 | Th/17.5L | 1,400,000 | ||
15 | Sơn chống rỉ hệ nước | A 104 | 1L | 120,000 |
16 | 05L | 600,000 | ||
SƠN DẦU CADIN | ||||
17 | Các màu | A110 | Lon/ 0.8 L | 93,000 |
18 | Lon/03 L | 279,000 | ||
19 | Lon/05Kg | |||
20 | Th/17.5 L | 1,627,500 | ||
21 | Sơn dầu không chì các màu (số lượng tối thiểu: 10 Thùng) | A1101 | Lít | 110,000 |
SƠN DẦU NHANH KHÔ | ||||
22 | Các màu | A111 | Lon/ 0.8 L | 105,000 |
23 | Lon/03 L | 315,000 | ||
24 | Th/17.5 L | 1,837,500 | ||
SƠN DẦU CHO VÙNG BIỂN | ||||
25 | Sơn phủ các màu | A112 | Lon/ 0.8 L | 115,000 |
26 | Lon/03 L | 345,000 | ||
27 | Th/17.5 L | 2,012,500 | ||
SƠN DẦU VINAGARD | ||||
28 | Sơn phủ các màu | V110 | Th/17.5 L | 1,400,000 |
SƠN LÓT SẮT MẠ KẼM CADIN | ||||
29 | Màu xám | A120 | Lon/ 0,8 L | 85,000 |
30 | Lon/ 03L | 255,000 | ||
31 | Th/17.5L | 1,487,500 | ||
SƠN KẼM ĐA NĂNG CADIN | ||||
32 | Các màu | A130 | Lon/ 0,8 L | 123,000 |
33 | Lon/ 03L | 369,000 | ||
34 | Th/17.5L | 2,152,500 | ||
SƠN CÔNG NGHIỆP | ||||
35 | Các màu (sơn cho máy móc, oto) | A131 | Lon/ 01Kg | 140,000 |
36 | Lon/ 05Kg | 700,000 | ||
37 | Th/20Kg | 2,660,000 | ||
SƠN DẦU HỆ NƯỚC BÁM DÍNH CAO (bê tông, kim loại) | ||||
38 | Sơn dầu hệ nước (cây màu màu sơn nước) | A140 | Lon/05L | 802,322 |
39 | Th/18L | 2,625,780 | ||
SƠN VÂN BÚA (1,5,20KG) | ||||
40 | Các màu | A150 | Kg | 130,000 |
BỘT TRÉT, MASTIC | ||||
41 | Bột trét nội & ngoại thất VINA GARD | V162 | Bao/40Kg | 150,000 |
42 | Bột trét nội ngoại thất CADIN | A160 | Bao/40Kg | 300,000 |
43 | Mastic dẻo trắng nội & ngoại không nứt (tường, gai gấm, giả đá) | A161 | Th/25Kg | 450,000 |
44 | Mastic dẻo epoxy cho sàn và gián đá granite (10/1) | A162 | Bộ/11 Kg | 500,000 |
45 | Mastic Poly (cho kim loại, nứt bê tông, gỗ chịu nhiệt) | A163 | Bộ/01 Kg | 80,000 |
46 | Bộ/03 Kg | 225,000 | ||
VỮA - KEO CHÀ ROON | ||||
47 | Vữa dán gạch | A167 | Bao/40Kg | 300,000 |
48 | Keo chà roon | A168 | Bao/25Kg | 250,000 |
SƠN NƯỚC NỘI THẤT | ||||
49 | Nội thất VINA GARD (trắng) | V170 | Th/18 L | 600,000 |
50 | Th/3.8 L | 128,333 | ||
Sơn nội thất lau chùi cao cấp CADIN | ||||
51 | Mờ (trắng) | A174 | Th/18 L | 1,500,000 |
52 | Th/3.8 L | 348,333 | ||
53 | Bán bóng (trắng) | A171 | Th/18 L | 1,800,000 |
54 | Th/3.8 L | 418,000 | ||
55 | Siêu bóng CADIN (trắng) | A172 | Th/18 L | 2,100,000 |
56 | Th/5 L | 487,667 | ||
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | ||||
57 | Sơn nước ngoại thất VINA GARD (trắng) | V180 | Th/18 L | 900,000 |
58 | Th/3.8 L | 209,000 | ||
Sơn ngoại thất chống thấm cao cấp CADIN | ||||
59 | Mờ (trắng) | A180 | Th/18 L | 1,800,000 |
60 | Th/3.8 L | 418,000 | ||
61 | Bán bóng (trắng) | A181 | Th/18 L | 2,100,000 |
62 | Th/3.8 L | 487,667 | ||
63 | Siêu bóng CADIN (trắng) | A182 | Th/18 L | 2,400,000 |
64 | Th/5 L | 666,667 | ||
65 | Sơn ngoại thất co dãn, chống thấm CADIN (trắng) | A183 | Th/18 L | 2,700,000 |
66 | Th/5 L | 750,000 | ||
SƠN CHỐNG THẤM HỆ DẦU | ||||
67 | Sơn lót chống thấm hệ dầu | A185 | Th/05Kg | 550,000 |
68 | Th/20Kg | 2,200,000 | ||
69 | Sơn chống thấm hệ dầu bóng cho tường đứng các màu | A186 | Th/05Kg | 600,000 |
70 | Th/20Kg | 2,400,000 | ||
SƠN LÓT KHÁNG KIỀM | ||||
71 | Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại VINA GARD | V190 | Th/18L | 963,000 |
72 | Th/3.8 L | 223,630 | ||
73 | Sơn lót kháng kiềm chống thấm nội & ngoại cao cấp CADIN | A190 | Th/18L | 1,588,950 |
74 | Th/3.8 L | 368,990 | ||
SƠN KẺ VẠCH , PHẢN QUANG HỆ DM | ||||
75 | Màu đỏ, vàng, vàng m, xanh, trắng, đen | KV 100 | 01 Kg | 130,000 |
76 | 05 Kg | 585,000 | ||
77 | 20 Kg | 2,340,000 | ||
SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG HỆ NƯỚC | ||||
78 | Màu: đỏ, vàng, xanh, trắng, đen | KV 200 | 05 L | 800,000 |
79 | 18L | 2,592,000 | ||
SƠN LÓT KẺ VẠCH ĐƯỜNG HỆ DM | ||||
80 | KV300 | Lon/01L | 85,000 | |
81 | Sơn lót màu trong (áp dụng cho KV100, KV 400) | Lon/05L | 416,000 | |
82 | Th/18L | 1,500,000 | ||
SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG PU (2 THÀNH PHẦN BÁM DÍNH CAO, CHỐNG MÀI MÒN) | ||||
83 | Màu:Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh | KV 500 | Bộ: 01 Kg | 162,640 |
84 | Bộ:05 Kg | 813,200 | ||
85 | Bộ: 20 Kg | 3,252,693 | ||
SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG NHIỆT DẺO | ||||
86 | Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo trắng | KV400 | Bao/25Kg | 609,900 |
87 | Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo vàng | Bao/25Kg | 642,000 | |
SƠN EPOXY HỆ NƯỚC | ||||
88 | Sơn lót không màu | A201 | Bộ 1 Kg | 139,100 |
89 | Bộ 5 Kg | 695,500 | ||
90 | Bộ 20Kg | 2,675,000 | ||
91 | Sơn phủ epoxy các màu (bóng) | A202 | Bộ 1 Kg | 144,450 |
92 | Bộ 5 Kg | 722,250 | ||
93 | Bộ 20Kg | 2,888,893 | ||
SƠN EPOXY CADIN HỆ DM TRÊN BÊ TÔNG | ||||
94 | Sơn lót màu trong cho bê tông (4/1) | A210 | Bộ 1 Kg | 117,700 |
95 | Bộ 5 Kg | 588,500 | ||
96 | Bộ 20Kg | 2,353,893 | ||
97 | Sơn lót nền ẩm màu trong cho bê tông (4/1) | A211 | Bộ 1 Kg | 145,520 |
98 | Bộ 5 Kg | 727,600 | ||
99 | Bộ 20Kg | 2,910,293 | ||
100 | Sơn đệm màu xám cho sàn bê tông (tạo độ dày) | A212 | Bộ 1 Kg | 117,700 |
101 | Bộ 5 Kg | 588,500 | ||
102 | Bộ 20Kg | 2,353,893 | ||
103 | Sơn phủ các màu bóng cho bê tông (4/1) | A213 | Bộ 1 Kg | 117,700 |
104 | Bộ 5 Kg | 588,500 | ||
105 | Bộ 20Kg | 2,353,893 | ||
106 | Sơn phủ chịu mài mòn, va đập cao cho sàn (4/1) | A215 | Bộ 1 Kg | 145,520 |
107 | Bộ 5 Kg | 727,600 | ||
108 | Bộ 20Kg | 2,910,293 | ||
SƠN EPOXY CADIN HỆ DM TRÊN KIM LOẠI | ||||
109 | Sơn lót màu: đỏ, xám cho kim loại (4/1) | A220 | Bộ 1 Kg | 117,700 |
110 | Bộ 5 Kg | 588,500 | ||
111 | Bộ 20Kg | 2,353,893 | ||
112 | Sơn lót chống ăn mòn xám (zin photphat) (5/1) | A224 | Bộ 6 Kg | 674,100 |
113 | Bộ 24Kg | 2,589,400 | ||
114 | Sơn lót giàu kẽm cho kim loại (20/1) | A221 | Bộ/5,25Kg | 589,838 |
115 | Bộ/31,5 Kg | 3,539,025 | ||
116 | Sơn phủ các màu thường bóng cho kim loại (4/1) | A222 | Bộ 1 Kg | 117,700 |
117 | Bộ 5 Kg | 588,500 | ||
118 | Bộ 20Kg | 2,353,893 | ||
119 | Sơn phủ cứng,chống mài mòn cao các màu (4/1) | A223 | Bộ 1 Kg | 130,000 |
120 | Bộ 5 Kg | 650,000 | ||
121 | Bộ 20Kg | 2,470,000 | ||
SƠN EPOXY VINA GARD HỆ DM CHO BÊ TÔNG VÀ KIM LOẠI | ||||
122 | Sơn lót trong suốt cho bê tông | V201 | Bộ 20Kg | 1,900,000 |
123 | Sơn lót đỏ xám cho kim loại | V202 | Bộ 20Kg | 1,850,000 |
124 | Sơn phủ các màu | V210 | Bộ 20Kg | 2,000,000 |
SƠN EPOXY KHÁNG HÓA CHẤT NHẸ CHO SÀN (30%, không dung môi) | ||||
125 | Sơn phủ các màu bóng | A231 | Bộ 1 Kg | 150,870 |
126 | Bộ 5 Kg | 754,350 | ||
127 | Bộ 20Kg | 3,017,293 | ||
SƠN COMPOSTE KHÁNG HÓA CHẤT CAO (70%, cho kim loại, bê tông) | ||||
128 | Sơn lót trong cho bê tông (tỷ lệ: 05/0,1) | A234 | Bộ 5,1 Kg | 688,500 |
129 | Bộ : 20,4Kg | 2,654,000 | ||
130 | Sơn lót đệm màu xám (tỷ lệ: 05/0,1) | A235 | Bộ 5,1 Kg | 433,500 |
131 | Bộ : 20,4Kg | 1,634,000 | ||
132 | Sơn lót màu xám cho kim loai (tỷ lệ: 05/0,1) | A236 | Bộ 5,1 Kg | 918,000 |
133 | Bộ : 20,4Kg | 3,572,000 | ||
134 | Mastic composite đệm (thùng nhựa) | A237 | Bộ: 7,05Kg | 350,000 |
135 | Bộ : 30,2/Kg | 1,500,000 | ||
136 | Sơn phủ màu xám, xanh lá cây, xanh dương (tỷ lệ: 05/0,1) | A239 | Bộ : 20,4 Kg | 2,858,000 |
137 | Bộ 5,1 Kg | 739,500 | ||
SƠN EPOXY TỰ PHẲNG CADIN (cho sàn bê tông, không dung môi) | ||||
138 | Sơn phủ các màu (bóng), Tỷ lệ 4/1 | A250 | Bộ 05Kg | 695,500 |
139 | Bộ 20Kg | 2,781,893 | ||
140 | Sơn Epoxy tự san phẳng 3D (Clear), Tỷ lệ 2/1 | A251 | Bộ 03Kg | 609,900 |
141 | Bộ 15Kg | 3,049,447 | ||
SƠN EPOXY TỰ PHẲNG VINA GARD (cho sàn bê tông, không dung môi) | ||||
142 | Sơn phủ các màu (bóng), Tỷ lệ 4/1 | V250 | Bộ 20Kg | 2,400,000 |
SƠN PU CADIN HỆ DM | ||||
143 | Sơn phủ các màu bóng | A260 | Bộ 1 Kg | 162,640 |
144 | Bộ 5 Kg | 813,200 | ||
145 | Bộ 20Kg | 3,252,693 | ||
SƠN PU ĐA NĂNG | ||||
146 | Sơn phủ các màu bóng | A270 | Bộ 1 Kg | 173,340 |
147 | Bộ 5 Kg | 866,700 | ||
148 | Bộ 20Kg | 3,466,693 | ||
SƠN PU ĐA NĂNG SIÊU CAO CẤP | ||||
149 | Sơn phủ các màu (siêu cứng, bền màu) | A271 | Bộ 1 Kg | 250,000 |
150 | Bộ 5 Kg | 1,250,000 | ||
151 | Bộ 20Kg | 4,750,000 | ||
SƠN PU KHO LẠNH TỰ SAN PHẲNG (-40 độ, - 120 độ C) | ||||
152 | Sơn PU kho lạnh tự san phẳng (4/4/14) | A276 | Bộ/22Kg | 1,534,960 |
153 | 5,5Kg | 422,114 | ||
SƠN 2K SƠN NGOÀI TRỜI CHỐNG NGẢ VÀNG (1,5, 20KG) | ||||
154 | Trong suốt | A280 | Kg | 180,000 |
155 | Các màu | Kg | 190,000 | |
156 | Trong suốt, chống chày cao | A281 | Kg | 250,000 |
CHỐNG THẤM | ||||
157 | Chống thấm gốc xi măng cho sàn và tường | A360 | Lon/1Kg | 96,300 |
158 | Th/04Kg | 385,200 | ||
159 | Th/20Kg | 1,829,700 | ||
160 | Chống thấm cho ngói, gốm | A361 | Lon/1Kg | 90,950 |
161 | Cal/5Kg | 454,750 | ||
162 | Chống thấm PUD 1TP co dãn cho sàn, tường hệ nước màu xám | A362 | Lon/1Kg | 101,650 |
163 | Lon/04 Kg | 406,600 | ||
164 | Th/20Kg | 2,033,000 | ||
165 | Chống thấm PUD 1TP co dãn cho mái tôn hệ nước màu xám | A366 | Lon/1Kg | 150,000 |
166 | Lon/04 Kg | 540,000 | ||
167 | Th/20Kg | 2,850,000 | ||
168 | Chống thấm lộ thiên 2TP hệ DM | A363 | Bộ/1Kg | 145,000 |
169 | Bộ/05 Kg | 688,750 | ||
170 | Bộ/20Kg | 2,610,000 | ||
171 | Chống thấm đen bitum | A364 | Th/18Kg | 909,500 |
172 | Lon/3,5Kg | 193,670 | ||
173 | Chống thấm ngược, kháng ẩm cho sàn, thành bê tông | A365 | Bộ/1Kg | 95,000 |
174 | Bộ/05Kg | 451,250 | ||
175 | Bộ/20Kg | 1,710,000 | ||
176 | Chống ố | A366 | Kg | 130,000 |
KEO BÓNG | ||||
177 | Keo bóng dầu màu trong | A301 | Lon/01Kg | 105,000 |
178 | Lon/05Kg | 525,000 | ||
179 | Keo bóng NANO hệ nước (cho sơn nước, sơn đá, gai, gấm trong và ngoài trời) | A302 | Lon/0,8L | 139,100 |
180 | Cal/05L | 695,500 | ||
181 | Th/18L | 2,503,800 | ||
182 | Keo bóng phản quang | A303 | Lon/05L | 1,300,000 |
SƠN NHŨ ĐẶC BIỆT | ||||
183 | Sơn nhũ vàng 999, đồng hệ nước | A320 | 1L | 170,000 |
184 | 5L | 850,000 | ||
185 | 18L | 3,230,000 | ||
186 | Sơn nhũ vàng 999, đồng hệ dầu 1TP | A321 | 1Kg | 150,000 |
187 | 5Kg | 750,000 | ||
188 | 20Kg | 2,850,000 | ||
SƠN ĐÁ (CADIN STONE) | ||||
189 | Sơn nền hạt trắng | A340 | Th/25Kg | 743,650 |
190 | Lon/05Kg | 163,603 | ||
191 | Sơn đá phủ màu bảng màu | A341 | Th/25Kg | 1,300,000 |
192 | Lon/05Kg | 260,000 | ||
SƠN HIỆU ỨNG | ||||
193 | Sơn nền | A345 | Lon/05Kg | 500,000 |
194 | Th/20Kg | 2,000,000 | ||
195 | Sơn hiệu ứng tạo vân màu các màu | A346 | Lon/01Kg | 250,000 |
196 | Lon/05Kg | 1,250,000 | ||
PHỤ GIA XÂY DỰNG | ||||
197 | Chất kết nối bê tông cũ và mới, chống thấm | A350 | Lon/1L | 80,250 |
198 | Cal/5L | 401,250 | ||
199 | Dầu tách khuân | A351 | Cal/5L | 267,500 |
200 | Cal/25L | 1,337,500 | ||
SƠN NGÓI | ||||
201 | Sơn lót ngói | A370 | Th/05L | 600,000 |
202 | Th/18L | 2,160,000 | ||
203 | Sơn phủ chống thấm, chống rêu mốc các màu | A371 | Th/05L | 850,000 |
204 | Th/18L | 3,060,000 | ||
SƠN CHỐNG NÓNG, CÁCH NHIỆT | ||||
205 | Sơn chống nóng, cách nhiệt mái tôn màu trắng | A380 | Lon/3.8L | 583,245 |
206 | Lon/05L | 767,428 | ||
207 | Th/18L | 2,762,740 | ||
208 | Sơn chống nóng tường đứng ngoại thất màu trắng | A381 | Lon/3.8L | 554,783 |
209 | Lon/05L | 729,978 | ||
210 | Th/18L | 2,627,920 | ||
SƠN THỂ THAO (CADIN SPORT) | ||||
211 | Sơn phủ màu co dãn, chịu mài mòn không cát | A385 | Th/20Kg | 2,500,000 |
212 | Lon/05Kg | 625,000 | ||
213 | Sơn phủ màu co dãn, chịu mài mòn có cát | A386 | Th/20Kg | 2,200,000 |
214 | Lon/05Kg | 550,000 | ||
SƠN KÍNH | ||||
215 | Sơn kính trong nhà các màu (2TP) tạm dừng | A390 | Kg | 200,000 |
216 | Sơn kính ngoài trời các màu (2TP) tạm dừng | A391 | Kg | 220,000 |
217 | Sơn kính màu die (nhìn xuyên qua) | A392 | Kg | 205,000 |
218 | Sơn kính 1TP hệ nước (1,5, 20Kg) | A393 | Kg | 200,000 |
SƠN CHỊU NHIỆT (CADIN HEAT) | ||||
Chịu nhiệt 200 độ C (1,5, 20Kg) | ||||
219 | Sơn lót chịu nhiệt màu xám 2TP | A440 | Kg | 202,230 |
220 | Sơn phủ các màu 2TP | A441 | Kg | 212,930 |
221 | Sơn lót chịu nhiệt xám cho sắt mạ kẽm 1TP | A4402 | Kg | 202,230 |
222 | Sơn phủ các màu 1TP | A4412 | Kg | 212,930 |
Chịu nhiệt 300 độ C (1TP: 1,5, 20Kg) | ||||
223 | Sơn lót màu đỏ, xám | A442 | Kg | 192,600 |
224 | Sơn phủ màu đen, nhũ bạc | A443 | Kg | 201,160 |
Chịu nhiệt 600 độ C (1TP: 1,5, 20Kg) | ||||
225 | Sơn lót màu đỏ, xám | A444 | Kg | 224,700 |
226 | Sơn phủ màu nhũ bạc tối | A445 | Kg | 280,340 |
227 | Sơn phủ màu nhũ bạc sáng | A446 | Kg | 302,810 |
SẢN PHẨM CHỐNG CHÁY | ||||
228 | Dich chống cháy cho gỗ, vải | A450 | Lít | 110,000 |
229 | Sơn chống cháy | A451 | Lít | 200,000 |
SƠN NHỰA (1,5, 20Kg) | ||||
230 | Sơn lót | A500 | Kg | 125,000 |
231 | Sơn phủ các màu | A506 | Kg | 125,000 |
SƠN SẤY | ||||
232 | Sơn sấy hệ dung môi các màu | A510 | Th/20Kg | 2,100,000 |
233 | Sơn sấy hệ nước các màu | A511 | Th/20Kg | 2,160,000 |
SƠN TÀU BIỂN | ||||
234 | Sơn lót 1TP màu xám, đỏ | A520 | Lon/05 Kg | 700,000 |
235 | Th/20Kg | 2,660,000 | ||
236 | Sơn lót 2TP màu xám, đỏ | A521 | Lon/05 Kg | 700,000 |
237 | Th/20Kg | 2,660,000 | ||
238 | Sơn phủ các màu 1TP | A530 | Lon/05 Kg | 750,000 |
239 | Th/20Kg | 2,850,000 | ||
240 | Sơn phủ các màu 2TP | A531 | Lon/05 Kg | 750,000 |
241 | Th/20Kg | 2,850,000 | ||
242 | Sơn chống hà | A532 | Lon/05 Kg | |
243 | Th/20Kg | |||
SƠN OTO | ||||
244 | Sơn lót 1TP | A540 | Kg | 120,000 |
245 | Sơn lót 2TP | A550 | Kg | 130,000 |
246 | Sơn phủ 1TP trên kim loại các màu | A560 | Kg | 180,000 |
247 | Sơn phủ 1TP trên nhựa các màu | A566 | Kg | 175,000 |
248 | Sơn phủ 2TP các màu | A570 | Kg | 250,000 |
HOÁ CHẤT XỬ LÝ BỀ MẶT | ||||
249 | Chất tẩy rỉ, tăng bám dính inox | A600 | Lon/01Kg | 85000 |
250 | Cal/05Kg | 425,000 | ||
251 | Cal/25Kg | 2,075,000 | ||
252 | Chất tẩy rỉ, tăng bám dính cho sắt thép | A601 | Lon/01Kg | 85000 |
253 | Cal/05Kg | 425,000 | ||
254 | Cal/25Kg | 2,075,000 | ||
255 | Chất tẩy dầu nhớ cho kim loại và bê tông | A602 | Lon/01Kg | 85000 |
256 | Cal/05Kg | 425,000 | ||
257 | Cal/25Kg | 2,075,000 | ||
258 | Chất tẩy sơn (quét) | A603 | Lon/01Kg | 120,000 |
259 | Cal/05Kg | 570,000 | ||
260 | Cal/25Kg | 2,160,000 | ||
261 | Chất tẩy sơn (nhúng) | A604 | Lon/01Kg | 90,000 |
262 | Cal/05Kg | 427,500 | ||
263 | Cal/25Kg | 1,620,000 | ||
SƠN MỀM | ||||
264 | Sơn PU bề mặt mềm cho kim loại (1,5, 20Kg) | A701 | Kg | 110,000 |
265 | Sơn PU bề mặt mềm cho bê tông hệ nước (5,5 - 20,5Kg) | A710 | Kg | 220,000 |
DUNG MÔI SƠN | ||||
266 | Cho: Sơn thông dụng | H101 | 1L | 45,000 |
267 | 05 L | 225,000 | ||
268 | 20 L | 900,000 | ||
269 | Cho: Sơn lót và phủ sắt mạ kẽm | H103 | 1L | 45,000 |
270 | 05 L | 225,000 | ||
271 | 20 L | 900,000 | ||
272 | Cho: Sơn composite | H104 | 1L | 50,000 |
273 | 05 L | 250,000 | ||
274 | 20 L | 1,000,000 | ||
275 | Cho: Sơn tự san phẳng, chống mài mòn | H105 | 1L | 60,000 |
276 | 05 L | 300,000 | ||
277 | 20 L | 1,200,000 | ||
KEO CÁC LOẠI | A800 | |||
278 | Keo 502 | A801 | ||
279 | Keo AB | A806 | ||
SƠN, VẬT TƯ CHO NGHÀNH GỖ |
||||
SƠN NC CHO GỖ NỘI THẤT (1,5Kg) | ||||
280 | Lót :Trong | A901 | Kg | 90,000 |
281 | Phủ các màu, bóng | A906 | Kg | 100,000 |
SƠN PU NỘI THẤT (Bộ: 3,15Kg) | ||||
282 | Lót: Trong | A910 | Kg | 100,000 |
283 | Phủ: Mờ 50, 75, 95, các màu | A916 | Kg | 110,000 |
284 | Phủ: Bóng sáng | A919 | Kg | 120,000 |
SƠN MÀU GỖ 1K (1,5Kg) Có thể lau, phun | ||||
285 | Các màu | A920 | Lít | 150,000 |
GLAZE GỖ | ||||
286 | Các màu | A926 | Kg | 150,000 |
SƠN PU Ngoài Trời chống ngả vàng (TL: 4/1, Bộ: 1,5,20Kg) | ||||
287 | Lót | A940 | Kg | 150,000 |
288 | Phủ : Mờ 50, 75, 100 | A946 | Kg | 160,000 |
289 | Phủ : Bóng sáng | A949 | Kg | 170,000 |
TINH MÀU (Đóng gói: 1Kg) | ||||
290 | Vàng, Đen, Nâu, Cánh dán, Đỏ, Cam | TMD | Kg | 180,000 |
DUNG MÔI (1,5L) | ||||
291 | Dung môi | H201 | Lít | 40,000 |
292 | Dung môi cho sơn UV | H202 | Lít | 80,000 |
SƠN PU Hệ Nước Ngoài Trời (Bộ: 5,5 - 21Kg) | ||||
293 | Lót | A950 | Kg | 250,000 |
294 | Phủ mờ 50, 70, 100 | A955 | Kg | 300,000 |
295 | Bóng sáng | A959 | Kg | 350,000 |
SƠN UV (1,5, 20Kg) | ||||
296 | Lót | A980 | Kg | 145,000 |
297 | Sơn phủ mờ 50 | A990 | Kg | 155,000 |
298 | Sơn phủ mờ 70% | A991 | Kg | 160,000 |
299 | Sơn phủ mờ 95% | A992 | Kg | 165,000 |
VẬT TƯ PHỤ | ||||
300 | Bột đá | HTP A01 | Bao/50Kg | 100,000 |
301 | Cát size 15 | HTP A02 | Bao/50Kg | 100,000 |
302 | Sợi thủy tinh loại 300mm | HTP A03 | Kg | 80,000 |