BẢNG BÁO GIÁ SƠN RAINBOW
MÃ | SẢN PHẨM | GIÁ BÁN | |
4L | 18L | ||
1. ALKYD ENAMEL PAINT - NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | |||
101 | ALKYD ENAMEL PAINT, RED Sơn dầu Alkyd màu đỏ | 803,000 | 3,388,000 |
102 | ALKYD ENAMEL PAINT, WHITE Sơn dầu Alkyd màu trắng đặc biệt | 748,000 | 3,124,000 |
103 | ALUMINUM PAINT Sơn dầu Alkyd màu bạc | 1,089,000 | 4,697,000 |
105 | ALKYD ENAMEL PAINT, MEDIUM COLOR Sơn dầu Alkyd màu 1,5,43,44,45,46 | 627,000 | 2,673,000 |
105 | ALKYD ENAMEL PAINT, MEDIUM COLOR Sơn dầu Alkyd màu 13,14,15 | 715,000 | 3,003,000 |
106 | ALKYD ENAMEL PAINT, YELLOW Sơn dầu Alkyd màu 16,18,19 | 902,000 | 3,850,000 |
106 | ALKYD ENAMEL PAINT Sơn dầu Alkyd màu 8,9,47,48,49,50,34,88,89,90,91,54 | 704,000 | 2,970,000 |
107 | ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR Sơn dầu Alkyd màu 10,26,27,36,38,39,41,51,63,92 | 638,000 | 2,728,000 |
108 | ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR Sơn dầu Alkyd màu đen | 594,000 | 2,530,000 |
109 | OIL PRIMER, WHITE Sơn lót gốc dầu màu trắng | 682,000 | 2,893,000 |
110 | ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR Sơn dầu Alkyd màu 23,64 | 863,500 | 3,685,000 |
110 | ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR Sơn dầu Alkyd màu 6,65,93 | 737,000 | 3,102,000 |
111 | ALKYD ENAMEL PAINT GENERAL PURPOSE, WHITE Sơn dầu Alkyd màu trắng thông dụng | 737,000 | 3,124,000 |
150 | ALKYD ENAMEL PAINT 5050 BLUE GREY, OTHER COLOR Sơn dầu Alkyd màu 5050, xám xanh, và các màu khác | 715,000 | 3,031,600 |
155 | RAINBOW SELF PRIMERING TOP COAT Sơn dầu lót và phủ cùng loại Rainbow | 731,500 | 3,091,000 |
2301 | ALKYD ENAMEL PAINT, FLAT, WHITE Sơn dầu alkyd không bóng, màu trắng | 880,000 | 3,734,500 |
805 | ALKYD PAINT THINNER | - | - |
2. CEMENT MORTAR PAINT - NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU | - | - | |
401 | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT Sơn nước gốc dầu | 1,037,300 | 4,446,200 |
402 | CLEAR SOLVENT - BASED FOR CEMENT MORTAR PAINT Sơn nước gốc dầu trong suốt, không ố vàng | 841,500 | 3,531,000 |
404 | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT, PRIMER Sơn nước gốc dầu lớp lót màu trắng | 880,000 | 3,740,000 |
405 | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT 606 Sơn nước gốc dầu bóng mờ - màu 606 | 880,000 | 3,740,000 |
405 | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT 606 Sơn nước gốc dầu bóng mờ - màu 608, 609 | 1,155,000 | 5,016,000 |
405 | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT 623 Sơn nước gốc dầu bóng mờ - màu da cam 623 | 2,398,000 | 10,538,000 |
405 | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT Sơn nước gốc dầu bóng mờ - màu da cam 664, màu đỏ 625 | 1,185,800 | 5,082,000 |
405 | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT Sơn nước gốc dầu bóng mờ - màu vàng 618, 619 | 1,078,000 | 4,620,000 |
415 | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT Sơn nước gốc dầu bóng mờ - màu nâu 626,627,692, màu đen 672 | 910,800 | 3,762,000 |
418 | SOLVENT - BASED ANTI MILDE Sơn nước gốc dầu chống mốc | 1,122,000 | 4,818,000 |
807 | XYLENNE Dung môi pha loãng sơn nước gốc dầu | - | - |
3. ANTI - CORROSIVE - NHÓM SƠN CHỐNG ĂN MÒN | - | - | |
902 | RED OXIDE SURFACER Sơn lót màu đỏ | 418,000 | 1,815,000 |
903 | GRAY SURFACER Sơn lót màu xám | 473,000 | 1,991,000 |
904 | RED OXIDE PRIMER (OP-95) Sơn chống gỉ màu đỏ (OP-95) | 418,000 | 1,815,000 |
906 | RED LEAD PRIMER Sơn lót chì chống rỉ màu cam đỏ | 495,000 | 2,090,000 |
911 | RED LEAD PRIMER, GENERAL PURPOSE Sơn lót chì chống gỉ chuyên dùng cho công trình | 495,000 | 2,090,000 |
912 | ZINC PRIMER (1-PACK) Sơn lót bột kẽm (hữu cơ) 1 thành phần màu xám | 2,343,000 | - |
992 | ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMER Sơn lót chống gỉ Aluminum Tripolyphosphate, Màu Nâu, Xám | 638,000 | 2,662,000 |
4. BAKING ENAMEL - NHÓM SƠN NUNG MÀU | - | - | |
1101 | BAKING ENAMEL Sơn nung nhiệt độ thấp màu # 6, 18, 25, 34, 47, 50, 65, 68 | 1,100,000 | 4,708,000 |
1101 | BAKING ENAME Sơn nung nhiệt độ thấp màu # 23 | 1,201,200 | 5,373,500 |
1102 | BAKING ENAMEL Sơn nung màu trắng | 1,155,000 | 4,944,500 |
1104 | BAKING ENAMEL Sơn nung các loại, đa màu | 979,000 | 4,147,000 |
1109 | BAKING PRIMER Sơn lót màu đỏ nhiệt độ cao | 676,500 | 2,824,800 |
1117 | BAKING ENAMEL Sơn nung màu đen | 946,000 | 4,191,000 |
1112 | BAKING THINNER Chất pha loãng sơn nung nhiệt độ thấp | - | - |
5. POLYURETHANE PAINT - NHÓM SƠN GỖ | - | - | |
700 | ONE PACK POLYURETHANE MAINTENANCE PRIMER Sơn PU bột kẽm bảo vệ chống gỉ một thành phần màu xám, màu nâu | 3,036,000 | - |
710 | POLYURETHANE SEALER FOR WOOD Sơn PU lớp lót đầu tiên (1 bộ 3.63kg) | 946,000 | 3,982,000 |
711 | POLYURETHANE SANDING Sơn PU lớp lót thứ hai (chất chính 2.8kg, chất đông cứng 1.4 kg) | 759,000 | 3,278,000 |
722 | POLYURETHANE COATING, CLEAR (N-TYPE) Sơn PU trong suốt (Loại N) | 1,221,000 | 5,401,000 |
725 | POLYURETHANE COATING, WHITE (N-TYPE) Sơn PU màu trắng (Loại N) | 1,408,000 | 6,006,000 |
726 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) Sơn PU màu vàng (Loại N) 16, 18, 19 | 1,760,000 | 7,370,000 |
727 | POLYURETHANE COATING, COLORS (NTYPE) Sơn PU màu xanh lá cây (Loại N) 3, 6, 9, 8 | 1,397,000 | 5,951,000 |
728 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) Sơn PU (Loại N) # màu 23,25,64,65,93 | 1,540,000 | 6,571,400 |
729 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) Sơn PU màu xanh lam (Loại N) màu 47, 50 | 1,413,500 | 6,050,000 |
730 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) Sơn PU màu đen (Loại N) | 1,364,000 | 5,786,000 |
732 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) Sơn PU trong suốt (Loại N) không bóng | 1,383,800 | 5,841,000 |
745 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) (UP-04) Sơn PU màu bạc (Loại N) & đa màu | 1,383,800 | 5,841,000 |
UP-450 | POLYURETHANE COATING, COLORS ( N-TYPE) HIGH SOLID Sơn phủ PU với thành phần chất rắn cao, đa màu | 1,507,000 | 6,556,000 |
UP-450 | POLYURETHANE COATING, COLORS ( N-TYPE) HIGH SOLID Sơn phủ PU với thành phần chất rắn cao, màu vàng 18 | 1,663,200 | 7,068,600 |
UP-450 | POLYURETHANE COATING, #25 RED ( N-TYPE) HIGH SOLID Sơn phủ PU với thành phần chất rắn cao, màu đỏ | 1,881,000 | 8,151,000 |
UP-450F | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING Sơn phủ PU chịu biến động thời tiết, màu 36 và đa màu | 2,436,500 | 9,955,000 |
UP-450F | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING màu 18,23,46 Sơn phủ PU chịu biến động thời tiết, Màu 18,23,46 | 3,025,000 | 12,375,000 |
UP-450F | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING,19,61,64 Sơn phủ PU chịu biến động thời tiết, Màu 19,61,64 | 3,025,000 | 12,375,000 |
UP-450F | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING,25 Sơn phủ PU chịu biến động thời tiết, Màu 25 | 3,305,500 | 13,530,000 |
736 | PU PAINT THINNER | - | - |
6. EPOXY - NHÓM SƠN EPOXY (BỘ) | - | - | |
1001 | EPOXY TOPCOAT (EP-04) Sơn phủ Epoxy, đa màu (EP-04) | 1,254,000 | 5,379,000 |
1001 | EPOXY TOPCOAT (EP-04) Sơn phủ Epoxy, màu 1,2,8,15,16,18,19,85 (EP-04) | 1,441,000 | 6,413,000 |
1002 | EPOXY PRIMER, WHITE Sơn lót Epoxy, màu trắng | 1,100,000 | 4,604,600 |
1003 | EPOXY PUTTY Bột trét Epoxy | 1,100,000 | - |
1004 | EPOXY TAR, HB (EP-06) Sơn Sơn Epoxy nhựa đường mới, màu nâu, màu đen (EP-06) | 770,000 | 3,212,000 |
1005 | EPOXY PAINT THINNER (SP-12) Dung môi pha loãng | - | - |
1006 | EPOXY ZINC RICH PRIMER (EP-03) Sơn lót bột kẽm Epoxy mới (EP-03) Bộ nhỏ:9.9kg | 3,003,000 | - |
1007 | EPOXY RED LEAD PRIMER (EP-01) Sơn lót Red Lead Epoxy mới (EP-01) | 968,000 | 4,323,000 |
1009 | EPOXY RED OXIDE PRIMER (EP-02) Sơn Epoxy chống gỉ mới (EP-02) | 863,500 | 3,707,000 |
1010 | EPOXY VARNISH Sơn Véc ni Epoxy mới | 1,287,000 | 5,434,000 |
1011 | INORGANIC ZINC RICH PRIMER (IZ-01) Sơn lót bột kẽm vô cơ (IZ-01) | 2,475,000 | - |
1012 | EPOXY ZINC RICH PRIMER THINNER (SP-13) Dung môi pha loãng cho sơn bột kẽm | - | - |
1014 | SOLVENTLESS EPOXY COATING, CLEAR Sơn Epoxy trong suốt không dung môi mới | 1,540,000 | 6,567,000 |
1015 | EPOXY TOPCOAT, SOLVENTLESS Sơn Epoxy phủ không dung môi (5kg) | 1,584,000 | 6,501,000 |
1015AS | EPOXY ANTI - STATIC COATING Sơn Epoxy phủ không dung môi, chống tĩnh điện mới (5kg) | 1,793,000 | 7,260,000 |
1017 | EPOXY WATER TANK COATING, HB (EP-07) Sơn Epoxy dùng cho bể nước sạch mới, màng dày (EP-07) | 1,243,000 | 5,533,000 |
1020 | EPOXY ALLOY PRIMER Sơn lót Epoxy dùng cho hợp kim | 1,045,000 | 4,543,000 |
1022 | EPOXY MORTAR Hỗn hợp nhựa & bột hồ bằng cát Epoxy mới ( 3kg + 1kg =4kg, : 20kg) | 2,299,000 | - |
1023 | EPOXY NON - SKID PAINT Sơn chống trượt Epoxy (c/chính 3kg + c/đông cứng 1kg = 4kg, cát 8kg) | 2,013,000 | - |
1025 | EPOXY FIBER GLASS MULTILAYER COATING Sơn Epoxy sợi thủy tinh ( c. chính 3kg +c. đông cứng 1kg = 4kg) | 1,815,000 | - |
1027 | EPOXY ZINC RICH PRIMER (EP-03AA) Sơn lót bột kẽm Epoxy mới (EP-03AA) | 2,145,000 | - |
1029 | EPOXY SELF - LEVELING MORTAR Vữa san bằng Epoxy | - | 8,129,000 |
1030CP | WATER - BASED EPOXY CLEAR PRIMER/ SEALER Sơn lót trong suốt Epoxy gốc nước | 1,287,000 | 5,500,000 |
1030 | WATER - BASED CATALYZED EPOXY TOPCOAT Sơn phủ Epoxy gốc nước đa màu (không bao gồm màu 18,19,23,25,54,64,93) | 1,045,000 | 4,422,000 |
1030 | WATER - BASED CATALYZED EPOXY TOPCOAT Sơn phủ Epoxy gốc nước màu xanh lam 54, vàng 16,18,19, tím 93 | 1,188,000 | 4,994,000 |
1030 | WATER - BASED CATALYZED EPOXY TOPCOAT Sơn phủ Epoxy gốc nước màu đỏ 25 | 1,342,000 | 5,665,000 |
1030 | WATER - BASED CATALYZED EPOXY TOPCOAT Sơn phủ Epoxy gốc nước màu cam 23, 64 | 2,530,000 | 10,780,000 |
1032 | WATER - BASED FLOORING EPOXY TOPCOAT Sơn phủ Epoxy gốc nước # 6, 36 | 1,716,000 | 7,458,000 |
1050 | EPOXY M.I.O PRIMER (EP-20) Sơn lót chống gỉ lớp giữa M.I.O Epoxy mới (EP-20) | 946,000 | 3,927,000 |
1055 | EPOXY TOPCOAT Sơn phủ Epoxy Màu Bạc | 1,188,000 | 5,005,000 |
1056 | Sơn Epoxy lớp phủ , màu 6, 93 (EP-04) | 1,254,000 | 5,610,000 |
1056 | Sơn Epoxy lớp phủ , màu 25, 64 (EP-04) | 1,331,000 | 5,951,000 |
1056 | Sơn Epoxy lớp phủ , màu 23 (EP-04) | 1,738,000 | 7,348,000 |
1058 | EPOXY POTABLE WATER TANK LINING (JWWA K-135) Sơn Epoxy (xám, nâu) dùng trong bể nước uống | 1,309,000 | 5,445,000 |
1060 | EPOXY MIDDLE COATING Sơn phủ lớp giữa Epoxy mới, màu xám, nâu | 1,045,000 | 4,334,000 |
1061H | HIGH SOLIDS EPOXY COATING(EP-999H) Sơn Epoxy với thành phần chất rắn cao ,màu 36,26 | 1,353,000 | 5,500,000 |
1061H | HIGH SOLIDS EPOXY COATING(EP-999H) Sơn Epoxy với thành phần chất rắn cao đa màu | 1,595,000 | 6,512,000 |
1061GF | EPOXY HIGH SOLIDS GLASS FLAKE COATING(EP-999GF) Sơn Epoxy sợi thủy tinh với thành phần chất rắn cao ,màu xám, nâu | 1,474,000 | 6,105,000 |
EP-988GF | EPOXY HIGH SOLIDS GLASS FLAKE COATING Sơn Epoxy sợi thủy tinh với thành phần chất rắn cao ,màu xám, nâu | 1,661,000 | 6,787,000 |
1073 | EPOXY CLEAR CEMENT PRIMER Sơn lót trong suốt Epoxy mới | 1,045,000 | 4,290,000 |
1074 | EPOXY GLASS FLAKE ABRASION RESISTANT PRIMER Grey,Red Oxide Sơn Epoxy sợi thủy tinh chịu mài mòn, màu xám, nâu | 1,276,000 | 5,390,000 |
1075 | EPOXY ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMER Sơn lót chống gỉ Aluminum Tripolyphosphate Epoxy màu nâu | 858,000 | 3,531,000 |
1075 | EPOXY ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMER,white, grey Sơn lót chống gỉ Aluminum Tripolyphosphate Epoxy màu trắng, xám | 935,000 | 3,883,000 |
1076 | EPOXY ZINC PHOSPHATE PRIMER (EP-66) Sơn lót chống gỉ Zinc Phosphate Primer (EP-66), nâu, xám | 921,800 | 3,872,000 |
4556 | AMINE-CURED EPOXY ,HIGH-SOLID, WHITE & IVORY Sơn Epoxy thành phần chất rắn cao chịu dầu mỡ, màu trắng và trắng ngà | 1,925,000 | 9,025,500 |
1098W | EPOXY CONDUCTING PRIMER Sơn lót Epoxy dẫn điện (chất chính: chất đông cứng = 5.7kg : 11.4kg) | 1,424,500 | 5,379,000 |
7. PU FOR WATERPROOF - SƠN PU CHỐNG THẤM CAO CẤP | |||
785 | MOISTURE CURED POLYURETHANE PRIME FOR WATER PROOF sơn lót trong suốt chống thấm PU 1 thành phần | 770,000 | 2,156,000 |
777 | SINGLE COMPOMENT POLYURETHANE/ POLYUREA, GREY COLOR sơn chống thấm PU 1 thành phần màu xám | 1,672,000 | 2,640,000 |
789 | SINGLE COMPOMENT POLYURETHANE/ POLYUREA, GREY COLOR sơn chống thấm PU 1 thành phần màu xám | 2,090,000 | 3,278,000 |
AT0300TP | BỘT PHA (DÙNG CHO CHỐNG THẤM 777 VÀ 789) | 154,000 | - |
781 | WEATHER RESISTANT PU TOPCOATING FOR WATERPROOF PU lớp phủ chống thấm chịu biến động thời tiết, màu # 6,36 (24kg/ bộ) | - | 5,654,000 |
424 | LOCK ROOF WATER BASED WATERPROOF COATING sơn chống thấm gốc nước,màu trắng, đa màu | 803,000 | 3,300,000 |
8. HEAT - RESISTING PAINT - SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | - | - | |
1500 | HEAT RESISTING PRIMER 600ºC Sơn lót chống gỉ chịu nhiệt 600ºC, màu xám | 1,980,000 | 8,415,000 |
1501 | HEAT RESISTING PAINT 500ºC Sơn lót chống gỉ chịu nhiệt 500ºC, màu xám | 1,980,000 | 8,415,000 |
1502 | HEAT RESISTING PAINT 500ºC Sơn chịu nhiệt 500ºC, màu bạc | 1,991,000 | 8,745,000 |
1503 | HEAT RESISTING PAINT 500ºC Sơn chịu nhiệt 500ºC, màu đen | 2,497,000 | 10,986,800 |
1504 | HEAT RESISTING PAINT 300ºC Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu bạc | 1,446,500 | 6,270,000 |
1505 | HEAT RESISTING ALUMINUM PAINT 300ºC Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu đen | 1,380,500 | 5,940,000 |
1506 | HEAT RESISTING PAINT 200ºC Sơn chịu nhiệt 200ºC, màu bạc | 1,155,000 | 4,900,500 |
1507 | HEAT RESISTING PRIMER 300ºC Sơn lót chịu nhiệt 300ºC (bạc, đen chuyên dùng) | 1,380,500 | 5,940,000 |
1508 | HEAT RESISTING PAINT 600ºC Sơn chịu nhiệt 600ºC, màu bạc | 1,991,000 | 8,745,000 |
1509 | HEAT RESISTING COLORED PAINT 300ºC Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu trắng | 2,931,500 | 12,947,000 |
1510 | HEAT RESISTING COLORED PAINT 300ºC Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu đỏ | 5,164,500 | 23,017,500 |
1511 | HEAT RESISTING PRIMER 200ºC Sơn lót chịu nhiệt 200ºC | 979,000 | 4,152,500 |
1512 | HEAT RESISTING PAINT 200ºC Sơn chịu nhiệt 200ºC, màu 18,23,25,64 | 1,265,000 | 5,390,000 |
1512 | HEAT RESISTING PAINT 200ºC Sơn chịu nhiệt 200ºC, màu còn lại | 1,100,000 | 4,686,000 |
1513 | HEAT RESISTING PAINT 400ºC Sơn chịu nhiệt 400ºC, màu bạc | 1,375,000 | 5,775,000 |
1531 | HEAT RESISTING PRIMER 400ºC Sơn lót chịu nhiệt 400ºC | 1,408,000 | 6,050,000 |
1566 | INORGANING HIGH TEMP ANTI-CORROSING Sơn chịu nhiệt vô cơ chống ăn mòn ở nhiệt độ cao 600 độ, màu xám, bạc | 3,575,000 | 14,850,000 |
1567 | HIGH TEMP UNDER INSULATION ANTI-CORROSING COATING Sơn chống ăn mòn giữ nhiệt độ cao, màu đen, xám, bạc ( 300 độ) | 2,695,000 | 11,550,000 |
1568 | HIGH TEMP UNDER INSULATION ANTI-CORROSING COATING Sơn chống ăn mòn giữ nhiệt độ cao, màu RAL 9007, xám, bạc( 300 độ) | 2,695,000 | - |
1569 | HEAT-RESISTING TOP COATING ,600oC, GREY Sơn phủ chịu nhiệt 600 độ, màu xám | 3,795,000 | - |
1564X | HEAT RESISTING THINNER ( For mid temp) Dung môi pha loãng sơn chịu nhiệt ở nhiệt độ thường | - | - |
1564S | HEAT RESISTING THINNER ( For high temp) Dung môi pha loãng sơn chịu nhiệt ở nhiệt độ cao | - | - |
1521 | HEAT RESISTING THINNER Dung môi pha loãng sơn chịu nhiệt | - | - |
9. TRAFFIC PAINT - SƠN VẠCH GIAO THÔNG | - | - | |
1801 | TRAFFIC PAINT # WHITE, YELLOW Sơn giao thông màu trắng, vàng | 1,064,800 | 4,567,200 |
1801 | TRAFFIC PAINT # , BLACK, GREEN Sơn giao thông màu xanh lá, đen | 957,000 | 3,803,250 |
1802 | TRAFFIC PAINT #RED Sơn vạch đường giao thông màu đỏ | 1,207,800 | 5,181,000 |
2201 | HAMMER TONE PAINT Sơn Hoa Văn | 1,155,000 | 4,950,000 |
806 | TRAFFIC PAINT THINNER Chất pha loãng sơn vạch giao thông | - | - |
10. EMULSION PAINT - SƠN NƯỚC CAO CẤP | - | - | |
B000L0TP | RAINBOW INT&EXT PYTTY (BAO 40KG) Bột trét nội ngoại thất Rainbow | 396,000 | - |
467 | WATER - BASED ALKALI RESISTANCE SEALER Sơn nước lớp lót trong suốt cho nội thất và ngoại thất tường cũ | 462,000 | 1,925,000 |
420 | WATER - BASED ELASTOMERIC COATING PRIMER Sơn lót trong suốt dùng cho ngoại thất tường mới | 583,000 | 2,310,000 |
300 | RAINBOW EMULSION PAINT, MATT (INTERIOR) Sơn nước Rainbow nội thất thông thường, chỉ màu trắng và màu nhạt | 275,000 | 1,100,000 |
314 | RAINBOW EMULSION PAINT, MATT (INTERIOR) Sơn nước Rainbow nội thất, chỉ màu trắng và màu nhạt | 511,500 | 2,046,000 |
860 | FLAT EMULSON PAINT, GENERAL SERIES (INTERIOR) Sơn nước Rainbow nội thất, màu trắng và màu nhạt | 544,500 | 2,255,000 |
436 | RAINBOW EMULSION PAINT, MATT (INTERIOR) Sơn nước Rainbow nội thất màu chỉ định (màu đậm giá khác) | 687,500 | 2,860,000 |
350 | RAINBOW EMULSION PAINT, SILK (EXTERIOR) ONLY WHITE Sơn nước Rainbow ngoại thất thông thường, chỉ màu trắng | 423,500 | 1,760,000 |
400 | RAINBOW EMULSION PAINT, SILK (EXTERIOR) Sơn nước Rainbow ngoại thất cao cấp, láng mịn | 737,000 | 3,080,000 |
421 | WATER - BASED ELASTOMERIC COATING Sơn nước phủ tính đàn hồi (sơn gai) | 847,000 | 3,520,000 |
SA3000 | WATER - BASED DIRT PICK-UP RESISTANCE ELASTIC PAINT Sơn nước ngoại thất đàn hồi, chống bụi, màu mờ, đa màu hoặc màu chỉ định (màu đậm khác giá) | 1,067,000 | 4,400,000 |
406 | ACRYLIC EMULSION PAINTS Sơn nước màu trắng bóng, mờ | 951,500 | 4,125,000 |
407 | ACRYLIC EMULSION PAINTS Sơn nước bóng, đa màu (màu nhạt) | 874,500 | 3,784,000 |
408 | ACRYLIC EMULSION PAINTS Sơn nước bóng, màu vàng 18,19, màu xanh lá cây 6,8 | 973,500 | 4,235,000 |
408 | ACRYLIC EMULSION PAINTS Sơn nước bóng, màu đỏ 25 | 1,171,500 | 5,104,000 |
409 | ACRYLIC EMULSION PAINTS Sơn nước màu đen, màu nâu (bóng) | 720,500 | 3,124,000 |
422 | WATER - BASED ELASTOMERIC PYTTY Bột trét gốc nước đàn hồi màu trắng | 830,500 | 3,564,000 |
500-1 | WATER-BASED ANTI-MILDEW EMULSION PAINTS Sơn nước chống mốc, màu trắng và màu chỉ định | 1,072,500 | 4,488,000 |
DUNG MÔI RAINBOW | - | - | |
- | NO.805 | 247,000 | 1,066,000 |
- | NO.806 | 247,000 | 1,066,000 |
- | NO.807 | 247,000 | 1,066,000 |
- | NO.736 | 273,000 | 1,170,000 |
- | NO.1005 (SP-12) | 286,000 | 1,248,000 |
- | NO.1012 (SP-13) | 286,000 | 1,222,000 |
- | NO.1521 | 273,000 | 1,170,000 |
1564X | HEAT RESISTING THINNER ( For mid temp) Dung môi pha loãng sơn chịu nhiệt ở nhiệt độ thường | 325,000 | 1,248,000 |
Xây dựng nhà máy sản xuất quy mô lớn, dây chuyền sản xuất hiện đại tại khu công nghiệp Amata, Biên Hòa, Đồng Nai để phục vụ nhu cầu sử dụng sơn tại Việt Nam. Bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào năm 2006, đến nay những sản phẩm mà cung cấp đã tạo được vị trí vững mạnh trên thị trường và sự tin tưởng sử dụng của người tiêu dùng, đặc biệt là phát triển rất mạnh mẽ trong việc cấp sơn cho nhiều dự án lớn và quy mô tầm cỡ mà rất nhiều hãng sơn khác đang mơ ước.
Với nhà máy diện tích lớn, dây chuyền sản xuất hiện đại tạo nên nhiều sản phẩm sơn từ dân dụng đến sơn công nghiệp, phục vụ tối đa nhu cầu sử dụng sơn của người tiêu dùng. Hiện nay, dòng sản phẩm sơn Rainbow đang được ưa chuộng tại đại lý sơn tongdailyson đó là các dòng sản phẩm:
- Sơn nước dân dụng Rainbow: bao gồm các sản phẩm sơn nội ngoại thất Rainbow, các dòng sơn đa dạng từ trung bình đến cao cấp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của từng công trình thiết kế… - Các sản phẩm sơn công nghiệp: sơn dầu Rainbow được đánh giá là sản phẩm sơn chất lượng tốt cho các công trình có bề mặt kim loại và các chi tiết máy móc xưởng sản xuất linh kiện công nghiệp… - Các dòng sơn Epoxy công nghiệp: sơn Epoxy công nghiệp Rainbow dùng được cho bê tông sắt thép các công trình ngoài trời lẫn trong nhà. - Các sản phẩm sơn chịu nhiệt: Sơn chịu nhiệt Rainbow có các sản phẩm chịu nhiệt từ 200 độ, 300 độ, 400 độ, 600 độ … sơn được đánh giá rất tốt, có thể pha được nhiều màu sắc đa dạng.. - Sơn giao thông Rainbow: Gồm các dòng sơn kẻ vạch đường cho hệ thống giao thông đường phố hoặc khu vực tầng hầm để xe, tòa nhà lớn, các khu công nghiệp nhà máy lớn - Sơn PU Rainbow: thường được thi công cho các công trình trang trí nội thất bằng gỗ như lan can, cánh cửa sổ gỗ, bàn ghế gỗ… Tất cả sản phẩm đều được phân phối chính hãng tại tongdailyson.vnBảng màu sơn Rainbow
Như chúng ta đã biết, sơn Raibow chủ yếu tập trung vào dòng sản phẩm công nghiệp nên ngoài bảng màu Rainbow sơn nước ra, còn có thêm bảng màu sơn công nghiệp về sơn sàn, epoxy hay sơn dầu. Tất cả các màu bao gồm những màu cơ bản, đậm hoặc nhạt rất đa dạng, trang nhã, đảm bảo nhu cầu sơn trang trí cho tất cả bề mặt của công trình.Bảng báo giá sơn Rainbow cập nhật mới nhất
Bảng giá sơn Rainbow tại đại lý Tổng Đại Lý Sơn luôn cập nhật kịp thời những sản phẩm sơn do nhà máy sơn Rainbow sản xuất, cũng như luôn theo sát những thay đổi về gia của nhà máy nhằm cập nhật liên tục giá cả đáp ứng nhu cầu của khách hàng đầy đủ nhất. Bảng giá sơn Tổng Đại Lý Sơn với đầy đủ các sản phẩm nhà máy sơn Rainbow sản xuất. Cùng tham khảo các sản phẩm sơn Rainbow hiện nay tại Tổng Đại Lý Sơn cung cấp: - Nhóm sơn Alkyd cao cấp - Nhóm sơn nước gốc dầu - Nhóm sơn nung màu - Nhóm sơn PU cho gỗ - Nhóm sơn epoxy cho sắt, thép, bê tông - Nhóm sơn PU chống thấm cao cấp - Nhóm sơn Rainbow chịu nhiệt - Nhóm sơn vạch giao thông - Nhóm sơn nước Rainbow trang trí cao cấp - Nhóm sơn tàu biển,…
Bạn có thể mua sản phẩm và cập nhật giá sơn Rainbow chính hãng ở đâu nhanh nhất ?
Sơn Rainbow với nhiều năm phát triển tại Việt Nam, công ty đã có hệ thống đại lý phân phối rộng khắp trên toan quốc đặc biệt là các tỉnh miền nam, với việc chú trọng phát tiển đại lý, mở rộng thi trường sơn Rainbow đang ngày càng phổ biến với người tiêu dung trên toán quốc. Riêng với đại lý lớn như tongdailyson chuyên cung cấp sơn Rainbow bạn sẽ được tư vấn chọn sơn một cách chính xác nhất, nhanh nhất thuận tiện nhất, mua hàng chính hãng từ nhà máy với các giấy tờ đảm bảo chứng minh xuất xứ từ nhà máy giúp chủ đầu tư an tâm về chất lượng sản phẩmtongdailyson luôn cung cấp giá chi tiết, giá mới nhất hiện nay về các sản phẩm sơn Rainbow và các sản phẩm sơn khác cùng tham khảo bảng giá sơn chi tiết tại trang website tongdailyson.vn hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn và báo giá để cập nhật thông tin và giá đầy đủ nhất qua hotline . Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được biết bảng báo giá sơn rainbow mới nhất ngày hôm nay !